近期,郑州市食品药品监督管理局对乳制品、糕点开展了生产环节食品安全监督抽检,抽检样品145批次,抽检项目合格的样品143批次,不合格的样品2批次。其中乳制品10批次,合格率100%;糕点135批次,不合格样品2批次,占1.48%。
一、不合格样品所涉及的生产单位、产品和不合格指标信息:
周口市鑫之华食品有限公司新郑分公司生产的2批次糕点(蜂蜜枣糕、猴菇软蛋糕)防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和超标。
二、郑州市食品药品监管局针对抽检发现的问题,已要求生产企业所在地新郑市食品药品监管部门对相关单位依法处理,责令其查清不合格产品的批次、数量、流向,召回不合格产品,采取下架等措施控制风险,并分析原因进行整改。
特别提醒广大消费者,如购买到或在市场上发现通告所列批次的不合格食品时,请积极参与食品安全监督,拨打12331投诉举报电话进行投诉或举报。
特此通告
附件:1,糕点食品抽检不合格-20160816.xls
2,糕点食品抽检合格-20160816.xls
3,乳制品食品抽检合格-20160816.xls
郑州市食品药品监督管理局
2016年8月16日
附件1
糕点监督抽检产品不合格信息
本次抽检的焙烤食品包括冷加工糕点、热加工糕点。
抽检依据为《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2011)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、 《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》(GB 29921-2013)、 《糕点、面包卫生标准》(GB 7099-2003)等标准及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括微生物、重金属、食品添加剂、品质指标、非食用物质等20个项目,共抽检135批次产品,不合格样品2批次。
抽检产品不合格信息见附表。
附表:产品不合格信息
产 品 不 合 格 信 息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的食品生产企业/加工小作坊相关产品的生产日期/批号和所检不合格项目)
号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 所检不合格项目实测结果/标准要求 |
1 | 周口市鑫之华食品有限公司新郑分公司 | 新郑市龙湖镇107国道西侧 | 周口市鑫之华食品有限公司新郑分公司 | 郑州 | 蜂蜜枣糕(糕点热加工) | 200g/袋 | 2016-06-04 | 糕点 | 防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和:1.4/≤1 |
2 | 周口市鑫之华食品有限公司新郑分公司 | 新郑市龙湖镇107国道西侧 | 周口市鑫之华食品有限公司新郑分公司 | 郑州 | 猴菇软蛋糕(糕点热加工) | 200/袋 | 2016-06-04 | 糕点 | 防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和:1.7/≤1 |
附件2
糕点监督抽检产品合格信息
本次抽检的焙烤食品包括冷加工糕点、热加工糕点。
抽检依据为《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2011)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、 《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》(GB 29921-2013)、 《糕点、面包卫生标准》(GB 7099-2003)等标准及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括微生物、重金属、食品添加剂、品质指标、非食用物质等20个项目,共抽检135批次产品,合格样品133批次。
抽检产品合格信息见附表。
附表:产品合格信息
产 品 合 格 信 息
(以下信息仅指本次抽检标称的食品生产企业/加工小作坊相关产品的生产日期/批号)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 河南郑牛食品有限公司 | 河南省郑州市二七区马寨镇先锋路6号 | 河南郑牛食品有限公司 | 郑州 | 红豆切片面包 (软式面包) | 330g/包 | 2016-06-07 | 糕点 | |
2 | 河南郑牛食品有限公司 | 河南省郑州市二七区马寨镇先锋路6号 | 河南郑牛食品有限公司 | 郑州 | 黑米面包 | 330g/包 | 2016-06-06 | 糕点 | |
3 | 河南郑牛食品有限公司 | 河南省郑州市二七区马寨镇先锋路6号 | 河南郑牛食品有限公司 | 郑州 | 奶油平冶吐司 (糕点) | 550g/袋 | 2016-06-07 | 糕点 | |
4 | 郑州市仟吉食品有限公司 | 河南省郑州市二七区马寨镇振兴路北 | 郑州市仟吉食品有限公司 | 郑州 | 罗马盾牌(糕点) | 120g/袋 | 2016-06-11 | 糕点 | |
5 | 郑州市仟吉食品有限公司 | 河南省郑州市二七区马寨镇振兴路 | 郑州市仟吉食品有限公司 | 郑州 | 金手指(糕点) | 90g/盒 | 2016-06-11 | 糕点 | |
6 | 郑州市豫星好利来食品有限公司 | 河南省郑州市二七区马寨开发区工业园工业路19号 | 郑州市豫星好利来食品有限公司 | 郑州 | 奶油曲奇(糕点) | 110g/盒 | 2016-06-11 | 糕点 | |
7 | 郑州市豫星好利来食品有限公司 | 河南省郑州市马寨开发区工业园工业路19号 | 郑州市豫星好利来食品有限公司 | 郑州 | 椰香公主(糕点) | 60克/盒 | 2016-06-11 | 糕点 | |
8 | 郑州市豫星好利来食品有限公司 | 河南省郑州市马寨开发区工业园工业路19号 | 郑州市豫星好利来食品有限公司 | 郑州 | 2+1(糕点) | 90克/盒 | 2016-06-11 | 糕点 | |
9 | 郑州汉堡湾食品有限公司 | 河南省郑州市马寨产业集聚区康佳路8号 | 郑州汉堡湾食品有限公司 | 郑州 | 汉堡面包 | 342克/袋 | 2016-06-11 | 糕点 | |
10 | 郑州市二七区铁英食坊 | 河南省郑州市二七区铁英街26号 | 郑州市二七区铁英食坊 | 郑州 | 开口笑 | 200克/袋(散装称重) | 2016-06-12 | 糕点 | |
11 | 郑州市二七区铁英食坊 | 河南省郑州市二七区铁英街26号 | 郑州市二七区铁英食坊 | 郑州 | 江米条 | 200克/袋(散装称重) | 2016-06-12 | 糕点 | |
12 | 郑州市二七区铁英食坊 | 河南省郑州市二七区铁英街26号 | 郑州市二七区铁英食坊 | 郑州 | 鸡蛋糕 (烘烤类糕点) | 散装称重 | 2016-06-12 | 糕点 | |
13 | 郑州天晟源食品有限公司 | 河南省郑州市二七区马寨工业园区学院路18号 | 郑州天晟源食品有限公司 | 郑州 | 草莓面包 (切片面包) | 60克/包 | 2016-06-13 | 糕点 | |
14 | 郑州天晟源食品有限公司 | 河南省郑州市二七区马寨工业园区学院路18号 | 郑州天晟源食品有限公司 | 郑州 | 奶香脆皮 (脆皮面包) | 100克/包 | 2016-06-13 | 糕点 | |
15 | 郑州枢山园食品有限公司 | 河南省郑州市二七区马寨工业园区学院路18号 | 郑州枢山园食品有限公司 | 郑州 | 沙拉面包 | 55克/包 | 2016-06-13 | 糕点 | |
16 | 郑州人人旺食品有限公司 | 河南省郑州市二七区马寨工业园区学院路18号 | 郑州人人旺食品有限公司 | 郑州 | 卡仕达面包 | 100g/包 | 2016-06-06 | 糕点 | |
17 | 郑州人人旺有限公司 | 河南省郑州市二七区马寨工业园18号 | 郑州人人旺有限公司 | 郑州 | 七月香沙拉 (烘烤类糕点) | 100g/袋 | 2016-06-06 | 糕点 | |
18 | 新密市大隗镇永康食品厂 | 河南省新密市大隗镇南7号 | 新密市大隗镇永康食品厂 | 郑州 | 荷叶酥饼(芝麻仁) | 500克/盒 | 2016-06-16 | 糕点 | |
19 | 新密市大隗丰园食品专业社 | 河南省新密市大隗镇大隗街 | 新密市大隗丰园食品专业社 | 郑州 | 荷叶酥饼 | 230克*6盒 | 2016-06-14 | 糕点 | |
20 | 郑州一品美食品有限公司 | 河南省新密市窑沟村 | 郑州一品美食品有限公司 | 郑州 | 纯手工蛋糕(糕点) | 散装称重(4公斤) | 2016-06-09 | 糕点 | |
21 | 郑州市麦丁琪烘焙食品有限公司 | 河南省郑州市二七区马寨镇东方路2号附3号 | 郑州市麦丁琪烘焙食品有限公司 | 郑州 | 椰蓉吐司(糕点) | 400克/袋 | 2016-06-20 | 糕点 | |
22 | 郑州市麦丁琪烘焙食品有限公司 | 河南省郑州市二七区马寨镇 | 郑州市麦丁琪烘焙食品有限公司 | 郑州 | 佛手面包(糕点) | 145g/袋 | 2016-06-20 | 糕点 | |
23 | 郑州市麦丁琪烘焙食品有限公司 | 河南省郑州市二七区马寨镇 | 郑州市麦丁琪烘焙食品有限公司 | 郑州 | 毛毛虫(糕点) | 100g/袋 | 2016-06-20 | 糕点 | |
24 | 郑州市麦丁琪烘焙食品有限公司 | 河南省郑州市二七区马寨镇 | 郑州市麦丁琪烘焙食品有限公司 | 郑州 | 列巴(糕点) | 180g/袋 | 2016-06-20 | 糕点 | |
25 | 新郑市龙湖镇鼎福糕点加工坊 | 河南省郑州市新郑县龙湖镇候庄村 | 新郑市龙湖镇鼎福糕点加工坊 | 郑州 | 豌豆糕(山楂)锅盔)(糕点) | 散装称重 | 2016-06-12 | 糕点 | |
26 | 新郑市龙湖镇鼎福糕点加工坊 | 河南省郑州市新郑县龙湖镇候庄村 | 新郑市龙湖镇鼎福糕点加工坊 | 郑州 | 加心豌豆糕(黄金叶)(糕点) | 散装称重 | 2016-06-12 | 糕点 | |
27 | 新郑市龙湖镇福亿糕点加工坊 | 新郑市龙湖镇古城村 | 新郑市龙湖镇福亿糕点加工坊 | 郑州 | 绿豆派 (油炸类热加工糕点) | 30克/袋 | 2016-06-05 | 糕点 | |
28 | 新郑市龙湖镇福亿糕点加工坊 | 新郑市龙湖镇古城村 | 新郑市龙湖镇福亿糕点加工坊 | 郑州 | 板栗酥(糕点) | 散装称重 | 2016-06-06 | 糕点 | |
29 | 新郑市龙湖镇福亿糕点加工坊 | 新郑市龙湖镇古城村 | 新郑市龙湖镇福亿糕点加工坊 | 郑州 | 燕麦酥(热加工糕点) | 30g/袋 | 2016-05-28 | 糕点 | |
30 | 郑州卡吉诺食品有限公司 | 郑州市金水区杨金产业园马林西路2号 | 郑州卡吉诺食品有限公司 | 郑州 | 罗曼饼(糕点) | 95g/盒 | 2016-06-12 | 糕点 | |
31 | 郑州卡吉诺食品有限公司 | 河南省郑州市金水区杨金产业园区马林西路2号 | 郑州卡吉诺食品有限公司 | 郑州 | 百里香饼(糕点) | 130g/盒 | 2016-06-12 | 糕点 | |
32 | 郑州卡吉诺食品有限公司 | 河南省郑州市金水区杨金产业园区马林西路2号 | 郑州卡吉诺食品有限公司 | 郑州 | 香椰巧克力(糕点) | 100g/盒 | 2016-06-12 | 糕点 | |
33 | 郑州市华汇食品有限公司 | 新郑市龙湖镇梅山路南段 | 郑州市华汇食品有限公司 | 郑州 | 六个鸡蛋沙琪玛(糕点) | 96g/袋 | 2016-05-15 | 糕点 | |
34 | 郑州市华汇食品有限公司 | 新郑市龙湖镇梅山路南段 | 郑州市华汇食品有限公司 | 郑州 | 美味沙琪玛(糕点) | 52g/袋 | 2016-06-04 | 糕点 | |
35 | 郑州市华汇食品有限公司 | 新郑市龙湖镇梅山路南段 | 郑州市华汇食品有限公司 | 郑州 | 鲜鸡蛋沙琪玛(糕点) | 52g/袋 | 2016-06-10 | 糕点 | |
36 | 郑州市康道食品有限公司 | 新郑市龙湖镇梅山路南段 | 郑州市康道食品有限公司 | 郑州 | 精点蛋糕(糕点) | 50g/袋 | 2016-06-04 | 糕点 | |
37 | 郑州市康道食品有限公司 | 新郑市龙湖镇梅山路南段 | 郑州市康道食品有限公司 | 郑州 | 海绵蛋糕(糕点) | 50g/袋 | 2016-06-07 | 糕点 | |
38 | 郑州市康道食品有限公司 | 新郑市龙湖镇梅山路南段 | 郑州市康道食品有限公司 | 郑州 | 乳酪蒸蛋糕(糕点) | 43g/袋 | 2016-06-12 | 糕点 | |
39 | 郑州市三晟食品有限公司 | 新郑市龙湖镇梅山路西侧 | 郑州市三晟食品有限公司 | 郑州 | 奶香蒸蛋糕(糕点) | 42g/袋 | 2016-06-11 | 糕点 | |
40 | 郑州市三晟食品有限公司 | 新郑市龙湖镇梅山路西侧 | 郑州市三晟食品有限公司 | 郑州 | 蒸蛋糕(奶香味) | 208g/盒 | 2016-06-09 | 糕点 | |
41 | 郑州市三晟食品有限公司 | 新郑市龙湖镇梅山路西侧 | 郑州市三晟食品有限公司 | 郑州 | 鸡蛋味海绵蛋糕(糕点) | 50g/袋 | 2016-05-10 | 糕点 | |
42 | 郑州市麦香村食品有限公司 | 新郑市龙湖镇侯庄村村西南 | 郑州市麦香村食品有限公司 | 郑州 | 绿豆糕(糕点) | 58克/袋 | 2016-06-13 | 糕点 | |
43 | 郑州市麦香村食品有限公司 | 新郑市龙湖镇侯庄村村西南 | 郑州市麦香村食品有限公司 | 郑州 | 经典三明治(青苹果味) | 60克/袋 | 2016-06-13 | 糕点 | |
44 | 河南达利食品有限公司 | 新郑市神州路南段沿河路交叉口 | 河南达利食品有限公司 | 郑州 | 瑞士卷(冷加工糕点) | 160克/袋(8枚) | 2016-06-08 | 糕点 | |
45 | 河南达利食品有限公司 | 河南省新郑市神州路南段沿河路交叉口 | 河南达利食品有限公司 | 郑州 | 达利园瑞士卷香蕉味(冷加工糕点) | 240g/12枚每袋 | 2016-06-09 | 糕点 | |
46 | 河南达利食品有限公司 | 河南省新郑市神州路南段沿河路交叉口 | 河南达利食品有限公司 | 郑州 | 欧式蛋糕 | 散装称重 | 2016-06-09 | 糕点 | |
47 | 郑州创新思念食品有限公司 | 河南省郑州市惠济区英才街15号 | 郑州创新思念食品有限公司 | 郑州 | 经典猪肉棕(糕点) | 200克/袋 | 2016-05-03 | 糕点 | |
48 | 郑州创新思念食品有限公司 | 河南省郑州市惠济区英才街15号 | 郑州创新思念食品有限公司 | 郑州 | 紫糯花生棕(糕点) | 200克/袋 | 2016-05-03 | 糕点 | |
49 | 河南三色鸽食品有限公司工人南路综合店 | 河南省郑州市中原区工人南路332号 | 河南三色鸽食品有限公司工人南路综合店 | 郑州 | 全麦吐司(糕点) | 300g/包 | 2016-06-13 | 糕点 | |
50 | 河南三色鸽食品有限公司工人南路综合店 | 河南省郑州市中原区工人南路332号 | 河南三色鸽食品有限公司工人南路综合店 | 郑州 | 花生酥饼(糕点) | 290克/盒 | 2016-06-13 | 糕点 | |
51 | 河南三色鸽食品有限公司工人南路综合店 | 河南省郑州市中原区工人南路332号 | 河南三色鸽食品有限公司工人南路综合店 | 郑州 | 巧克力甜甜圈(烘烤类糕点) | 55克/袋 | 2016-06-13 | 糕点 | |
52 | 郑州市维麦食品有限公司 | 河南省郑州市郑东新区豫兴路办事处马杨村 | 郑州市维麦食品有限公司 | 郑州 | 手撕面包(热加工) | 100g/袋 | 2016-06-15 | 糕点 | |
53 | 郑州市香雪儿食品有限公司 | 郑州市高新区枫林路27号 | 郑州市香雪儿食品有限公司 | 郑州 | 橄榄包(烘烤类糕点) | 60克/袋 | 2016-06-17 | 糕点 | |
54 | 郑州市达利食品有限公司 | 新郑市新村镇王毕庄工业园 | 郑州市达利食品有限公司 | 郑州 | 妙味汉堡(热加工调理面包) | 50克/袋 | 2016-06-13 | 糕点 | |
55 | 郑州市达利食品有限公司 | 新郑市新村镇王毕庄工业园 | 郑州市达利食品有限公司 | 郑州 | 酱香汉堡 | 散装称重 | 2016-06-13 | 糕点 | |
56 | 郑州市维麦食品有限公司 | 河南省郑州市郑东新区豫兴路办事处马杨村 | 郑州市维麦食品有限公司 | 郑州 | 绿豆面包 | 100g/袋 | 2016-06-06 | 糕点 | |
57 | 新郑市佰冠食品有限公司 | 新郑市梨河镇大高庄村107国道北 | 新郑市佰冠食品有限公司 | 郑州 | 丹麦香颂面包 | 散装称重 | 2016-06-12 | 糕点 | |
58 | 河南七若滋食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市城关乡同源路东段大周庄 | 河南七若滋食品有限公司 | 郑州 | 高蛋白(糕点) | 350g/袋 | 2016-06-17 | 糕点 | |
59 | 河南七若滋食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市城关乡同源路东段大周庄 | 河南七若滋食品有限公司 | 郑州 | 白吐司(面包) | 400g/袋 | 2016-06-17 | 糕点 | |
60 | 河南圣美琦食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市华瑞路北段 | 河南圣美琦食品有限公司 | 郑州 | 香蕉蛋糕 | 130g/盒 | 2016-06-17 | 糕点 | |
61 | 河南圣美琦食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市华瑞路北段 | 河南圣美琦食品有限公司 | 郑州 | 蜂蜜牛奶曲奇(糕点) | 130g/盒 | 2016-06-17 | 糕点 | |
62 | 郑州怡斯宝特面包工业有限公司 | 河南省郑州市高新区开发区玉兰街53号光机电产业园B区 | 郑州怡斯宝特面包工业有限公司 | 郑州 | 3.5英汉堡面包 | 470g/袋 | 2016-06-17 | 糕点 | |
63 | 郑州怡斯宝特面包工业有限公司 | 河南省郑州市高新区开发区玉兰街53号光机电产业园B区 | 郑州怡斯宝特面包工业有限公司 | 郑州 | 4英汉堡面包 | 560g/袋 | 2016-06-17 | 糕点 | |
64 | 郑州多福多食品有限公司 | 河南省郑州市高新开发区银屏路22号 | 郑州多福多食品有限公司 | 郑州 | 小麦粉馒头 | 2016-06-17 | 糕点 | ||
65 | 郑州多福多食品有限公司 | 河南省郑州市高新开发区银屏路22号 | 郑州多福多食品有限公司 | 郑州 | 杂粮馒头 | 222克(玉米馒头111克,每米馒头111克) | 2016-06-17 | 糕点 | |
66 | 郑州市香雪儿食品有限公司 | 郑州市高新区枫林路27号 | 郑州市香雪儿食品有限公司 | 郑州 | 牛奶棒面包 | 160克/袋 | 2016-06-17 | 糕点 | |
67 | 郑州市香雪儿食品有限公司 | 郑州市高新区枫林路27号 | 郑州市香雪儿食品有限公司 | 郑州 | 曲奇饼(烘烤类糕点) | 150克/袋 | 2016-06-17 | 糕点 | |
68 | 郑州市维麦食品有限公司 | 河南省郑州市郑东新区豫兴路办事处马杨村 | 郑州市维麦食品有限公司 | 郑州 | 曲奇(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2016-06-20 | 糕点 | |
69 | 郑州日日鲜食品有限公司 | 新龙路辅道南,枫香路东4号楼3层24号 | 郑州日日鲜食品有限公司 | 郑州 | 蛋糕块(烘烤类糕点) | 130g/块 | 2016-06-20 | 糕点 | |
70 | 郑州市日日鲜食品有限公司 | 河南省郑州市高新区新龙路辅道南,枫香路东4号楼3层24号 | 郑州市日日鲜食品有限公司 | 郑州 | 桃酥(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2016-06-20 | 糕点 | |
71 | 郑州西萨食品股份有限公司 | 河南省郑州市高新开发区梧桐西街2号 | 郑州西萨食品股份有限公司 | 郑州 | 维也纳 | 250g/袋 | 2016-06-19 | 糕点 | |
72 | 河南西萨食品股份有限公司 | 高新技术开发区梧桐西街2号 | 河南西萨食品股份有限公司 | 郑州 | 葡萄吐司(烘烤类面包) | 395g/袋 | 2016-06-19 | 糕点 | |
73 | 河南西萨食品股份有限公司 | 高新技术开发区梧桐西街2号 | 河南西萨食品股份有限公司 | 郑州 | 杏仁饼(烘烤类糕点) | 160g/盒 | 2016-06-19 | 糕点 | |
74 | 郑州福瑞源健康食品有限公司 | 河南省郑州市中牟县汽车工业园区建设路西侧泰和路南侧纬四路北侧 | 郑州福瑞源健康食品有限公司 | 郑州 | 花生酥 | 160g/桶 | 2016-06-19 | 糕点 | |
75 | 郑州福瑞源健康食品有限公司 | 河南省郑州市中牟县汽车工业园区建设路西侧泰和路南侧纬四路北侧 | 郑州福瑞源健康食品有限公司 | 郑州 | 椰丝黄金球(烘烤类糕点) | 180g/桶 | 2016-06-19 | 糕点 | |
76 | 郑州福瑞源健康食品有限公司 | 河南省郑州市中牟县汽车工业园区建设路西侧泰和路南侧纬四路北侧 | 郑州福瑞源健康食品有限公司 | 郑州 | 乳香曲奇(烘烤类糕点) | 150g/桶 | 2016-06-19 | 糕点 | |
77 | 郑州麦德盛食品有限公司 | 郑州市惠济区贾河工业园区1号 | 郑州麦德盛食品有限公司 | 郑州 | 汉堡面包(圆形) | 390g/袋(65g*6) | 2016-06-07 | 糕点 | |
78 | 郑州麦德盛食品有限公司 | 郑州市惠济区贾河工业园区1号 | 郑州麦德盛食品有限公司 | 郑州 | 汉堡面包(方形) | 390g/袋(65g*6) | 2016-06-06 | 糕点 | |
79 | 郑州福晶园幸福食品有限公司 | 郑州市惠济区花园北路与迎宾路向北300米花园口信用社路西 | 郑州福晶园幸福食品有限公司 | 郑州 | 幸福红豆(烘烤类糕点) | 275g/袋 | 2016-06-07 | 糕点 | |
80 | 郑州福晶园幸福食品有限公司 | 河南省郑州市惠济区迎宾路向北300米花园口信用社向北 | 郑州福晶园幸福食品有限公司 | 郑州 | 皇后切片(烘烤类糕点) | 35g/盒 | 2016-06-07 | 糕点 | |
81 | 郑州福晶园幸福食品有限公司 | 河南省郑州市惠济区迎宾路向北300米花园口信用社向北 | 郑州福晶园幸福食品有限公司 | 郑州 | 午后茶点(烘烤类糕点) | 190g/盒 | 2016-06-07 | 糕点 | |
82 | 河南福喜面食工坊食品有限公司 | 郑州市迎宾路西段河南省野生动物救护中心院内 | 河南福喜面食工坊食品有限公司 | 郑州 | 酵子馒头 | 480g/袋 | 2016-06-08 | 糕点 | |
83 | 河南福喜面食工坊食品有限公司 | 河南省郑州市迎宾路西段河南省野生动物救护中心院内 | 河南福喜面食工坊食品有限公司 | 郑州 | 杂粮馒头(高粱馒头) | 420g/袋 | 2016-06-08 | 糕点 | |
84 | 河南福喜面食工坊食品有限公司 | 河南省郑州市迎宾路西段河南省野生动物救护中心院内 | 河南福喜面食工坊食品有限公司 | 郑州 | 杂粮馒头(玉米馒头) | 420g/袋 | 2016-06-08 | 糕点 | |
85 | 郑州麦尚食品有限公司 | 河南省郑州市荥阳市建设路晏曲段西侧 | 郑州麦尚食品有限公司 | 郑州 | 蛋糕 | 246g/袋 | 2016-06-14 | 糕点 | |
86 | 河南千威食品有限公司 | 河南省荥阳市广武镇三官庙村 | 河南千威食品有限公司 | 郑州 | 香甜蜜枣粽 | 130g/袋 | 2016-06-04 | 糕点 | |
87 | 河南千威食品有限公司 | 河南省荥阳市广武镇三官庙村 | 河南千威食品有限公司 | 郑州 | 蜜枣粽 | 130g/袋 | 2016-06-05 | 糕点 | |
88 | 河南千威食品有限公司 | 河南省荥阳市广武镇三官庙村 | 河南千威食品有限公司 | 郑州 | 八宝粽 | 130g/袋 | 2016/6/5 | 糕点 | |
89 | 荥阳市好友园食品有限公司 | 荥阳市贾峪镇十足村马路南侧 | 荥阳市好友园食品有限公司 | 郑州 | 毛毛虫面包 | 100g/袋 | 2016-06-13 | 糕点 | |
90 | 荥阳市好友园食品有限公司 | 荥阳市贾峪镇十足村马路南侧 | 荥阳市好友园食品有限公司 | 郑州 | 甜蜜豆面包 | 95g/袋 | 2016-06-13 | 糕点 | |
91 | 荥阳市好友园食品有限公司 | 荥阳市贾峪镇十足村马路南侧 | 荥阳市好友园食品有限公司 | 郑州 | 软丝奶香面包 | 100g/袋 | 2016-06-12 | 糕点 | |
92 | 郑州怡之源食品有限公司 | 郑州市广武镇富民路3号 | 郑州怡之源食品有限公司 | 郑州 | 那多面包 | 138g/袋 | 2016-06-14 | 糕点 | |
93 | 郑州怡之源食品有限公司 | 郑州市广武镇富民路3号 | 郑州怡之源食品有限公司 | 郑州 | 金杯面包(圆) | 180g/袋(单个) | 2016-06-14 | 糕点 | |
94 | 郑州怡之源食品有限公司 | 郑州市广武镇富民路3号 | 郑州怡之源食品有限公司 | 郑州 | 金杯面包 | 180g/袋(2个) | 2016-06-14 | 糕点 | |
95 | 郑州恒源香食品有限公司 | 荥阳市广武镇三官村 | 郑州恒源香食品有限公司 | 郑州 | 蛋糕干 | 称重 | 2016-06-08 | 糕点 | |
96 | 郑州恒源香食品有限公司 | 荥阳市广武镇三官村 | 郑州恒源香食品有限公司 | 郑州 | 鸡蛋煎饼 | 称重 | 2016-06-15 | 糕点 | |
97 | 郑州恒源香食品有限公司 | 荥阳市广武镇三官村 | 郑州恒源香食品有限公司 | 郑州 | 鸡蛋糕干 | 称重 | 2016-06-12 | 糕点 | |
98 | 郑州利君食品有限公司 | 河南省郑州市新密市曲梁乡余庄村 | 郑州利君食品有限公司 | 郑州 | 早餐面包 | 310g/袋 | 2016-06-06 | 糕点 | |
99 | 郑州利君食品有限公司 | 河南省郑州市新密市曲梁乡余庄村 | 郑州利君食品有限公司 | 郑州 | 全麦吐司面包 | 360g/袋 | 2016-06-16 | 糕点 | |
100 | 郑州利君食品有限公司 | 河南省郑州市新密市曲梁乡余庄村 | 郑州利君食品有限公司 | 郑州 | 猴菇养生面包 | 105g/袋 | 2016-06-07 | 糕点 | |
101 | 郑州康松食品厂 | 河南省郑州市新密市曲梁乡李庄村 | 郑州康松食品厂 | 郑州 | 猫耳朵(传统面制糕点食品) | 52g/袋 | 2016-06-16 | 糕点 | |
102 | 郑州康松食品厂 | 河南省郑州市新密市曲梁乡李庄村 | 郑州康松食品厂 | 郑州 | 猫耳朵(传统面制糕点食品) | 52g/袋 | 2016-06-16 | 糕点 | |
103 | 郑州凯程商贸有限公司 | 河南省郑州市新密市曲梁乡东岗村马寨组 | 郑州凯程商贸有限公司 | 郑州 | 肉松面包 | 90g/袋 | 2016-06-10 | 糕点 | |
104 | 郑州凯程商贸有限公司 | 河南省郑州市新密市曲梁乡东岗村马寨组 | 郑州凯程商贸有限公司 | 郑州 | 金丝汉堡面包 | 50g/袋 | 2016-06-10 | 糕点 | |
105 | 郑州凯程商贸有限公司 | 河南省郑州市新密市曲梁乡东岗村马寨组 | 郑州凯程商贸有限公司 | 郑州 | 牛奶燕麦面包 | 50g/袋 | 2016-06-09 | 糕点 | |
106 | 郑州市豆一品食品有限责任公司 | 河南省郑州市新密市曲梁乡牛寨村 | 郑州市豆一品食品有限责任公司 | 郑州 | 馅料(油豆沙) | 5kg/袋 | 2016-06-14 | 糕点 | |
107 | 郑州市赛味恩食品有限公司 | 郑州市经济技术开发区经南三路以北,107辅道以西168号院5号楼 | 郑州市赛味恩食品有限公司 | 郑州 | 手撕面包(红豆味)(烘烤类起酥面包) | 散装称重 | 2016-06-09 | 糕点 | |
108 | 郑州市莫尔道嘎食品有限公司 | 郑州市经济技术开发区107辅道与经南三路交叉口西北处2号楼五层 | 郑州市莫尔道嘎食品有限公司 | 郑州 | 小小牛排包(热加工) | 120克/袋 | 2016-06-12 | 糕点 | |
109 | 郑州市莫尔道嘎食品有限公司 | 郑州市经济技术开发区107辅道与经南三路交叉口西北处2号楼五层 | 郑州市莫尔道嘎食品有限公司 | 郑州 | 芝麻奶香面包(热加工) | 120克/袋 | 2016-06-12 | 糕点 | |
110 | 郑州市莫尔道嘎食品有限公司 | 郑州市经济技术开发区107辅道与经南三路交叉口西北处2号楼五层 | 郑州市莫尔道嘎食品有限公司 | 郑州 | 红豆面包(热加工) | 110克/袋 | 2016-06-12 | 糕点 | |
111 | 郑州市羽佳食品有限责任公司 | 郑州市经经技术开发区航海东路1268号 | 郑州市羽佳食品有限责任公司 | 郑州 | 曲奇酥饼(烘烤类) | 250克/袋 | 2016-06-12 | 糕点 | |
112 | 郑州市羽佳食品有限责任公司 | 郑州市经经技术开发区航海东路1268号 | 郑州市羽佳食品有限责任公司 | 郑州 | 白吐司(烘烤类) | 250克/袋 | 2016-06-13 | 糕点 | |
113 | 郑州市羽佳食品有限责任公司 | 郑州市经经技术开发区航海东路1268号 | 郑州市羽佳食品有限责任公司 | 郑州 | 可可花生酥(烘烤类) | 250克/袋 | 2016-06-12 | 糕点 | |
114 | 登封市市区永康糕点坊 | 登封市市区少室路中段(嵩阳桥居委会) | 登封市市区永康糕点坊 | 郑州 | 永康红豆汉堡(热加工) | 散装 | 2016-06-15 | 糕点 | |
115 | 新郑市祥隆食品有限公司 | 新郑市解放北路69号 | 新郑市祥隆食品有限公司 | 郑州 | 牛奶蛋黄饼干(糕点) | 计量称重 | 2016-06-17 | 糕点 | |
116 | 登封市市区丰源糕点坊 | 登封市市区中岳大街西段(民族路居委会) | 登封市市区丰源糕点坊 | 郑州 | 蜜食糕点 | 散装 | 2016-06-15 | 糕点 | |
