根据《郑州市创新创业孵化载体运营考核评价办法(试行)》(郑科规〔2018〕3号),我局下发了《关于开展2019年度郑州市创新创业孵化载体运营考核评价工作的通知》,对全市孵化载体开展了考核评价工作。经过孵化载体运营单位材料申报、委托生产力促进中心组织专家评审,现场考察、市科技局党组会研究审定等程序,现将254家载体考核评价和部分载体信息变更情况进行公示,公示期为2020年11月6日-2020年11月12日。公示期间,若有异议请向郑州市科技局书面实名反映。
联系电话:
市科技局科技金融与服务业处:0371—67182170
市科技局直属机关纪委:0371—67174066
附件1:2019年度郑州市科技创新创业载体运营考核情况(创新创业综合体)
附件2:2019年度郑州市科技创新创业载体运营考核情况(国家级孵化器、大学科技园)
附件3:2019年度郑州市科技创新创业载体运营考核情况(省级孵化器、大学科技园)
附件4:2019年度郑州市科技创新创业载体运营考核情况(市级孵化器)
附件5:2019年度郑州市科技创新创业载体运营考核情况(国家级众创空间)
附件6:2019年度郑州市科技创新创业载体运营考核情况(省级众创空间)
附件7:2019年度郑州市科技创新创业载体运营考核情况(市级众创空间)
附件8:取消郑州市认定(备案)创新创业孵化载体资格名单
附件9:建议取消河南省认定(备案)创新创业孵化载体资格名单
附件10:载体申请信息变更情况汇总表
郑州市科技局
2020年11月6日
附件1
2019年度郑州市创新创业孵化载体运营考核情况
(创新创业综合体20家)
序号 | 综合体名称 | 运营主体 | 所属县 (市、区) | 考核等次 |
1 | 郑州台科创新创业综合体 | 郑州台科置业有限公司 | 航空港区 | 优秀 |
2 | 河南留学人员创业园产业服务平台 | 河南省留学创业投资有限公司 | 经开区 | 优秀 |
3 | 新密科技创新创业综合体 | 新密西交大技术转移有限公司 | 新密市 | 优秀 |
4 | 中原智谷创新创业综合体 | 荥阳市中原智谷科技园发展有限公司 | 荥阳市 | 优秀 |
5 | 金科智汇谷 | 河南杨金高科技创业园发展有限公司 | 金水区 | 良好 |
6 | 郑州市创新创业综合体 | 河南省大学科技园发展有限公司 | 高新区 | 良好 |
7 | 智能装备制造创新创业综合体 | 郑州高新区双桥园区运营中心 | 高新区 | 良好 |
8 | “U创港”科技创新创业综合体 | 郑州黄科企业管理咨询有限公司 | 二七区 | 良好 |
9 | 中国(郑州)有色金属材料创新创业综合体 | 郑州意之谷科技服务有限公司 | 上街区 | 良好 |
10 | 跨境贸易电子商务服务平台创新创业综合体 | 郑州E贸易团队 | 经开区 | 良好 |
序号 | 综合体名称 | 运营主体 | 所属县 (市、区) | 考核等次 |
11 | 金科智汇城 | 河南杨金高科技创业园发展有限公司 | 金水区 | 良好 |
12 | 商都双创基地 | 郑州市金岱鼎城职业有限公司 | 管城区 | 良好 |
13 | 郑东新区电子信息创新创业综合体 | 郑州国家干线公路物流港建设开发投资有限公司 | 郑东新区 | 良好 |
14 | 中牟新能源汽车研发与应用创新创业综合体 | 中牟汽车产业集聚区管委会招商发展局 | 中牟县 | 合格 |
15 | 新郑市电子商务创新创业综合体 | 郑州众创电商发展有限公司 | 新郑市 | 合格 |
16 | 中原数字经济产业园 | 郑州市联合商务服务有限公司 | 郑东新区 | 合格 |
17 | 登封市电子与新材料创新创业综合体 | 登封市科创商务咨询有限公司 | 登封市 | 合格 |
18 | 惠济区睿谷创新创业综合体 | 郑州师范学院(河南)资产经营有限公司 | 惠济区 | 取消 |
19 | 中部国际电商产业园创新创业综合体 | 河南中部国际电商产业园有限公司 | 航空港区 | 取消 |
20 | 中原区“中原时尚”纺织服装家居创新创业综合体 | 河南锦绣园企业孵化器有限公司 | 中原区 | 取消 |
附件2
2019年度郑州市创新创业孵化载体运营考核情况
(国家级孵化器、大学科技园17家)
序号 | 载体名称 | 所属县 (市、区) | 运营主体 | 认定级别 | 载体类型 | 考核等次 |
1 | 河南留学创投创业中心 | 经开区 | 河南省留学创业投资有限公司 | 国家级 | 科技企业孵化器 | 优秀 |
2 | 河南省国家大学科技园(东区) | 高新区 | 郑州高新区大学科技园发展有限公司 | 国家级 | 科技企业孵化器 | 优秀 |
3 | 尚合企业孵化器 | 金水区 | 河南尚合企业孵化器有限公司 | 国家级 | 科技企业孵化器 | 优秀 |
4 | 黄河科技学院大学科技园(孵化器) | 二七区 | 郑州黄科企业管理咨询有限公司 | 国家级 | 科技企业孵化器 | 良好 |
5 | 郑州高新技术产业开发区创业中心 | 高新区 | 郑州高新区管委会枫杨园区运营中心 | 国家级 | 科技企业孵化器 | 良好 |
6 | 芯互联孵化器 | 金水区 | 河南省芯互联创业孵化器有限公司 | 国家级 | 科技企业孵化器 | 良好 |
7 | 河南省大学科技园 | 高新区 | 河南省大学科技园发展有限公司 | 国家级 | 大学科技园 | 良好 |
8 | 聚方孵化器 | 金水区 | 郑州聚方科技园有限公司 | 国家级 | 科技企业孵化器 | 良好 |
9 | 郑州经济技术开发区留学人员管理服务中心 | 经开区 | 郑州经济技术开发区留学人员管理服务中心 | 国家级 | 科技企业孵化器 | 良好 |
序号 | 载体名称 | 所属县 (市、区) | 运营主体 | 认定级别 | 载体类型 | 考核等次 |
10 | 河南专利孵化转移中心有限公司 | 高新区 | 河南专利孵化转移中心有限公司 | 国家级 | 科技企业孵化器 | 良好 |
11 | 众诚孵化器 | 金水区 | 河南众诚企业孵化器有限公司 | 国家级 | 科技企业孵化器 | 良好 |
12 | 金源创业孵化器 | 高新区 | 河南金源创业孵化器股份有限公司 | 国家级 | 科技企业孵化器 | 合格 |
13 | 智能终端(手机)孵化器 | 航空港区 | 河南港田电子信息产业服务有限公司 | 国家级 | 科技企业孵化器 | 合格 |
14 | 河南省动漫产业科技企业孵化器 | 高新区 | 郑州中原广告产业园发展有限公司 | 国家级 | 科技企业孵化器 | 合格 |
15 | 郑州高新区国家海外高层次人才创新创业基地示范区 | 高新区 | 郑州合众海外人才创业园发展有限公司 | 国家级 | 科技企业孵化器 | 合格 |
16 | 河南省大学科技园发展有限公司 | 高新区 | 河南省大学科技园发展有限公司 | 国家级 | 科技企业孵化器 | 合格 |
17 | 郑州市高新技术创业中心 | 经开区 | 郑州市高新技术创业中心 | 国家级 | 科技企业孵化器 | 合格 |
附件3
2019年度郑州市创新创业孵化载体运营考核情况
(省级孵化器、大学科技园30家)
序号 | 载体名称 | 所属县 (市、区) | 运营主体 | 认定级别 | 载体类型 | 考核等次 |
1 | 郑州市大学生创业园科技有限公司 | 二七区 | 郑州市大学生创业园科技有限公司 | 省级 | 科技企业孵化器 | 优秀 |
2 | 启迪之星(郑州)孵化器 | 金水区 | 郑州启迪孵化器有限公司 | 省级 | 科技企业孵化器 | 优秀 |
3 | 优享科技企业孵化器 | 金水区 | 郑州优享创业孵化器有限公司 | 省级 | 科技企业孵化器 | 优秀 |
4 | 华北水利水电大学大学科技园 | 郑东新区 | 河南华水大学科技园有限公司 | 省级 | 大学科技园 | 优秀 |
5 | 中科(郑州)创新园 | 新密市 | 郑州中科创新园科技发展有限公司 | 省级 | 科技企业孵化器 | 优秀 |
6 | 融易众创孵化器 | 高新区 | 河南高新众创空间有限公司 | 省级 | 科技企业孵化器 | 优秀 |
7 | 黄河科技学院大学科技园 | 二七区 | 郑州黄科企业管理咨询有限公司 | 省级 | 大学科技园 | 良好 |
8 | 北斗企业孵化器 | 高新区 | 郑州北斗企业孵化器有限公司 | 省级 | 科技企业孵化器 | 良好 |
9 | 河南杨金高科孵化器 | 金水区 | 河南杨金高科技创业园发展有限公司 | 省级 | 科技企业孵化器 | 良好 |
序号 | 载体名称 | 所属县 (市、区) | 运营主体 | 认定级别 | 载体类型 | 考核等次 |
10 | 郑州大学大学科技园 | 高新区 | 郑州大学科技园有限公司 | 省级 | 大学科技园 | 良好 |
11 | 郑州财经学院孵化器 | 惠济区 | 郑州瑞之隆电子科技有限公司 | 省级 | 科技企业孵化器 | 良好 |
12 | 中原创新创业港 | 新密市 | 新密西交大技术转移有限公司 | 省级 | 科技企业孵化器 | 良好 |
13 | 腾讯科技孵化器 | 高新区 | 郑州中云微迅孵化器服务有限公司 | 省级 | 科技企业孵化器 | 良好 |
14 | 河南省863软件孵化器 | 高新区 | 河南省863软件孵化器有限公司 | 省级 | 科技企业孵化器 | 良好 |
15 | 郑州临空生物医药园 | 航空港区 | 郑州创泰生物技术服务有限公司 | 省级 | 科技企业孵化器 | 良好 |
16 | 河南慧谷智库孵化器 | 金水区 | 河南慧谷智库孵化器有限公司 | 省级 | 科技企业孵化器 | 合格 |
17 | 郑州北软科技孵化器 | 高新区 | 郑州北软科技服务有限公司 | 省级 | 科技企业孵化器 | 合格 |
18 | 中原工学院大学科技园科技企业孵化器 | 新郑市 | 河南省中原工学院大学科技园有限责任公司 | 省级 | 科技企业孵化器 | 合格 |
19 | 郑州软件园 | 高新区 | 郑州火炬软件园有限公司 | 省级 | 科技企业孵化器 | 合格 |
20 | 郑州信大先进技术研究院 | 高新区 | 郑州信大先进技术研究院 | 省级 | 科技企业孵化器 | 合格 |
21 | 中原工学院大学科技园 | 新郑市 | 河南省中原工学院大学科技园有限责任公司 | 省级 | 大学科技园 | 合格 |
22 | 中国中原大学生创业孵化园 | 郑东新区 | 河南启迪之星科技企业孵化器有限公司 | 省级 | 科技企业孵化器 | 合格 |
序号 | 载体名称 | 所属县 (市、区) | 运营主体 | 认定级别 | 载体类型 | 考核等次 |
23 | 河南百年汇企业孵化器 | 郑东新区 | 河南百年汇企业孵化器有限公司 | 省级 | 科技企业孵化器 | 合格 |
24 | 台科产业园孵化器 | 航空港区 | 郑州台科产业园有限公司 | 省级 | 科技企业孵化器 | 合格 |
25 | 郑州节能环保产业孵化中心 | 经开区 | 河南科达节能环保有限公司 | 省级 | 科技企业孵化器 | 合格 |
26 | 郑州国家信息安全产业基地孵化中心 | 高新区 | 郑州纽科高新科技园开发有限公司 | 省级 | 科技企业孵化器 | 合格 |
27 | 郑州电子信息专业孵化器 | 金水区 | 郑州金科电子信息专业孵化器有限公司 | 省级 | 科技企业孵化器 | 不合格 |
28 | 郑州市科技企业孵化器 | 中原区 | 郑州市科技企业孵化器 | 省级 | 科技企业孵化器 | 建议取消 |
29 | 河南水帘洞企业孵化器 | 金水区 | 河南水帘洞企业孵化器有限公司 | 省级 | 科技企业孵化器 | 建议取消 |
30 | 郑州空港科技创业服务中心 | 航空港区 | 郑州空港科技创业服务中心 | 省级 | 科技企业孵化器 | 建议取消 |
附
附件4
2019年度郑州市创新创业孵化载体运营考核情况
(市级孵化器35家)
序号 | 载体名称 | 所属县 (市、区) | 运营主体 | 认定级别 | 载体类型 | 考核等次 |
1 | 郑州大学大学科技园 | 高新区 | 郑州大学科技园有限公司 | 市级 | 科技企业孵化器 | 优秀 |
2 | 中原智谷孵化器 | 荥阳市 | 荥阳市中原智谷科技园发展有限公司 | 市级 | 科技企业孵化器 | 优秀 |
3 | 慧谷大创园 | 金水区 | 河南创慧营企业管理咨询有限公司 | 市级 | 科技企业孵化器 | 优秀 |
4 | 新科技市场企业孵化器 | 金水区 | 河南中部软件园置业有限公司 | 市级 | 科技企业孵化器 | 优秀 |
5 | 创意岛孵化器 | 郑东新区 | 河南创意岛实业股份有限公司 | 市级 | 科技企业孵化器 | 优秀 |
6 | 河南心理健康孵化器 | 金水区 | 河南心理健康产业发展有限公司 | 市级 | 科技企业孵化器 | 良好 |
7 | 郑州金水湾孵化器 | 金水区 | 郑州金水湾企业孵化器科技有限公司 | 市级 | 科技企业孵化器 | 良好 |
8 | 赫尔斯企业孵化器 | 经开区 | 郑州赫尔斯企业孵化器有限公司 | 市级 | 科技企业孵化器 | 良好 |
9 | 河南省电子商务产业园创业服务中心 | 高新区 | 河南锐旗置业有限公司 | 市级 | 科技企业孵化器 | 良好 |
10 | 中兴新业港科技企业孵化器 | 经开区 | 郑州中兴智慧产业有限公司 | 市级 | 科技企业孵化器 | 良好 |
序号 | 载体名称 | 所属县 (市、区) | 运营主体 | 认定级别 | 载体类型 | 考核等次 |
11 | 白鲸科技企业孵化器 | 二七区 | 郑州牛魔王网络科技有限公司 | 市级 | 科技企业孵化器 | 良好 |
12 | 登封市电子科技与新材料孵化器 | 登封市 | 登封市科创商务咨询有限公司 | 市级 | 科技企业孵化器 | 合格 |
13 | 中原影视孵化器 | 郑东新区 | 中原影视孵化器有限公司 | 市级 | 科技企业孵化器 | 合格 |
14 | 意谷创业孵化器 | 上街区 | 郑州意之谷科技服务有限公司 | 市级 | 科技企业孵化器 | 合格 |
15 | 郑州科技学院大学科技园 | 二七区 | 河南威达兴商企业管理咨询有限公司 | 市级 | 科技企业孵化器 | 合格 |
16 | 3U科技企业孵化器 | 郑东新区 | 河南三优创业孵化器有限公司 | 市级 | 科技企业孵化器 | 合格 |
17 | 华美仟企汇科技园孵化器 | 经开区 | 郑州市德明企业管理咨询有限公司 | 市级 | 科技企业孵化器 | 合格 |
18 | 瑞光创意工厂孵化器 | 二七区 | 河南省瑞光印务股份有限公司 | 市级 | 科技企业孵化器 | 合格 |
19 | 上街通航产业创业园 | 上街区 | 河南劝业创业孵化器有限公司 | 市级 | 科技企业孵化器 | 合格 |
20 | 郑州华南城电商孵化器 | 新郑市 | 郑州华南城有限公司 | 市级 | 科技企业孵化器 | 合格 |
21 | 郑州天鑫实业发展有限公司孵化器 | 经开区 | 郑州天鑫实业发展有限公司 | 市级 | 科技企业孵化器 | 合格 |
22 | 北大学城科技园 | 惠济区 | 郑州工院资产经营有限公司 | 市级 | 科技企业孵化器 | 合格 |
23 | 郑州市聚科孵化器 | 金水区 | 郑州市聚科孵化器科技有限公司 | 市级 | 科技企业孵化器 | 合格 |
序号 | 载体名称 | 所属县 (市、区) | 运营主体 | 认定级别 | 载体类型 | 考核等次 |
24 | 郑州市云鼎汇砂科技园 | 经开区 | 郑州市云鼎汇砂生物科技有限公司 | 市级 | 科技企业孵化器 | 合格 |
25 | 中牟田园农业科技企业孵化器 | 中牟县 | 中牟田园农业科技企业孵化器有限公司 | 市级 | 科技企业孵化器 | 合格 |
26 | 河南省赛伯乐创业孵化器 | 惠济区 | 河南省赛伯乐创业孵化器有限公司 | 市级 | 科技企业孵化器 | 不合格 |
27 | 郑州海昌科技企业孵化器 | 新郑市 | 郑州海昌企业孵化器有限公司 | 市级 | 科技企业孵化器 | 不合格 |
28 | 河南网商园科技孵化器 | 二七区 | 河南网商园电子商务有限公司 | 市级 | 科技企业孵化器 | 不合格 |
29 | 驿商汇创业孵化器 | 郑东新区 | 河南省驿商汇实业集团有限公司 | 市级 | 科技企业孵化器 | 不合格 |
30 | 西亚斯亚美迪科技企业孵化器 | 新郑市 | 河南西亚斯咨询服务有限公司 | 市级 | 科技企业孵化器 | 取消 |
31 | 河南国创工业设计专业孵化器 | 金水区 | 河南国创知识产权创意产业园运营管理有限公司 | 市级 | 科技企业孵化器 | 取消 |
32 | 登封市产业集聚区科技孵化器 | 登封市 | 登封市科技企业孵化服务中心 | 市级 | 科技企业孵化器 | 取消 |
33 | 河南港建科技孵化器 | 航空港区 | 河南港建科技产业园有限公司 | 市级 | 科技企业孵化器 | 取消 |
34 | 金水区大学生创业园 | 金水区 | 郑州平达创业园管理服务有限公司 | 市级 | 科技企业孵化器 | 取消 |
35 | 金科教产业孵化器 | 金水区 | 河南金科教产业孵化器有限公司 | 市级 | 科技企业孵化器 | 取消 |
附
附件5
2019年度郑州市创新创业孵化载体运营考核情况
(国家级众创空间32家)
序号 | 载体名称 | 所属县 (市、区) | 运营主体 | 认定级别 | 载体类型 | 考核等次 |
1 | 郑州大学产业技术研究院众创空间 | 高新区 | 郑州大学产业技术研究院有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 优秀 |
2 | 大豫众创空间 | 郑东新区 | 河南省大豫众创空间有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 优秀 |
3 | 郑州财经学院众创空间 | 惠济区 | 郑州财经学院(郑州)大学科技园有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 优秀 |
4 | 金源众创空间 | 高新区 | 河南新源孵化器服务有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 优秀 |
5 | 融易众创空间 | 高新区 | 河南高新众创空间有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 优秀 |
6 | 第四象限众创空间 | 经开区 | 河南第四象限企业孵化器有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 优秀 |
7 | yes!众创空间 | 金水区 | 郑州采知企业孵化器有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 良好 |
8 | 腾讯众创空间(郑州) | 高新区 | 河南中云微迅信息技术有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 良好 |
9 | 郑州大学大学生创新创业基地 | 金水区 | 郑州大学科技园创意产业有限责任公司 | 国家级 | 众创空间 | 良好 |
10 | 帮成众创空间 | 高新区 | 河南帮成众创空间有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 良好 |
序号 | 载体名称 | 所属县 (市、区) | 运营主体 | 认定级别 | 载体类型 | 考核等次 |
11 | 众创咖啡 | 金水区 | 河南众诚企业孵化器有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 良好 |
12 | 聚方众创空间 | 金水区 | 河南聚方创业孵化器有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 良好 |
13 | 优享众创空间 | 金水区 | 郑州优享创业孵化器有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 良好 |
14 | 慧谷咖啡众创空间 | 金水区 | 河南创慧营企业管理咨询有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 良好 |
15 | 云创空间 | 金水区 | 河南云软智库科技服务有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 良好 |
16 | 划桨众创空间 | 高新区 | 郑州划桨孵化器管理有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 良好 |
17 | 科斗创客空间 | 高新区 | 郑州科斗科技有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 合格 |
18 | 河南杨金高科众创空间 | 金水区 | 河南杨金高科技创业园发展有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 合格 |
19 | UFO众创空间 | 高新区 | 郑州优埃富欧科技创新有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 合格 |
20 | 中原智谷众创空间 | 荥阳市 | 荥阳市中原智谷科技园发展有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 合格 |
21 | 郑州大学大学科技园众创空间 | 高新区 | 郑州大学科技园有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 合格 |
22 | 传感器国家专业化众创空间 | 高新区 | 汉威科技集团股份有限公司 | 国家级 | 专业化 众创空间 | 合格 |
23 | 星空众创空间 | 金水区 | 郑州轻院资产管理有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 合格 |
序号 | 载体名称 | 所属县 (市、区) | 运营主体 | 认定级别 | 载体类型 | 考核等次 |
24 | 郑州北软TITA众创空间 | 高新区 | 郑州北软科技服务有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 合格 |
25 | 郑科众创空间 | 二七区 | 河南威达兴商企业管理咨询有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 合格 |
26 | 郑师众创空间 | 惠济区 | 郑州师范学院(河南)资产经营有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 合格 |
27 | 黄河众创空间 | 二七区 | 郑州黄科大众创空间企业管理咨询有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 合格 |
28 | 3U双创众创空间 | 郑东新区 | 河南三优创业孵化器有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 合格 |
29 | 台科创酷众创空间 | 航空港区 | 郑州台科创业孵化器有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 合格 |
30 | 郑州创客科技有限公司 | 高新区 | 郑州创客科技有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 合格 |
31 | 良库工舍 | 惠济区 | 郑州勤丰实业有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 合格 |
32 | 爱创海汇众创空间 | 郑东新区 | 爱创创业孵化器有限公司 | 国家级 | 众创空间 | 不合格 |
附件6
2019年度郑州市创新创业孵化载体运营考核情况
(省级众创空间63家)
序号 | 载体名称 | 所属县 (市、区) | 运营主体 | 认定级别 | 载体类型 | 考核等次 |
1 | U创空间 | 经开区 | 河南省留学创业投资有限公司 | 省级 | 众创空间 | 优秀 |
2 | TITA北软郑东创新孵化器 | 郑东新区 | 郑州京航创业孵化器有限公司 | 省级 | 众创空间 | 优秀 |
3 | 众汇众创空间 | 金水区 | 河南众汇企业孵化器有限公司 | 省级 | 众创空间 | 优秀 |
4 | 河南芝麻粒众创空间 | 新密市 | 河南芝麻粒众创空间有限公司 | 省级 | 众创空间 | 优秀 |
5 | 郑州北大创业孵化营众创空间 | 金水区 | 河南昊海投资有限公司 | 省级 | 众创空间 | 优秀 |
6 | 郑州中物科技园众创空间 | 二七区 | 河南中物九鼎科技孵化器有限公司 | 省级 | 众创空间 | 优秀 |
7 | 云投小镇众创空间 | 高新区 | 河南云投小镇创业孵化器有限公司 | 省级 | 众创空间 | 优秀 |
8 | 芯互联众创空间 | 金水区 | 河南智拓加速科技服务有限公司 | 省级 | 众创空间 | 优秀 |
9 | 百年汇众创空间 | 郑东新区 | 河南百年汇企业孵化器有限公司 | 省级 | 众创空间 | 优秀 |
10 | 河南省网络信息专业化众创空间 | 高新区 | 郑州信大先进技术研究院 | 省级 | 专业化 众创空间 | 优秀 |
序号 | 载体名称 | 所属县 (市、区) | 运营主体 | 认定级别 | 载体类型 | 考核等次 |
11 | 亿朗众创空间 | 金水区 | 郑州亿朗众创空间股份有限公司 | 省级 | 众创空间 | 优秀 |
12 | 猪八戒网河南总部园区 | 高新区 | 河南天蓬元企业管理有限公司 | 省级 | 众创空间 | 优秀 |
13 | 3U数字谷众创空间 | 郑东新区 | 郑州金基企服生态科技有限公司 | 省级 | 众创空间 | 优秀 |
14 | 中尧众创空间 | 金水区 | 河南省中尧企业管理咨询有限公司 | 省级 | 众创空间 | 良好 |
15 | 郑州金科创客空间 | 金水区 | 郑州金科电子信息专业孵化器有限公司 | 省级 | 众创空间 | 良好 |
16 | 优加创客中心 | 金水区 | 郑州风暴口软件科技有限公司 | 省级 | 众创空间 | 良好 |
17 | 河南省智慧教育专业化众创空间 | 高新区 | 郑州威科姆科技股份有限公司 | 省级 | 专业化 众创空间 | 良好 |
18 | 中美国际智创空间 | 经开区 | 郑州中美创业孵化器有限公司 | 省级 | 众创空间 | 良好 |
19 | 3T众创空间 | 金水区 | 郑州三体创业孵化器有限公司 | 省级 | 众创空间 | 良好 |
20 | 河南工程学院旗帜众创空间 | 中原区 | 郑州旗帜服饰设计有限公司 | 省级 | 众创空间 | 良好 |
21 | 创富工厂众创空间 | 高新区 | 河南微企商务咨询有限公司 | 省级 | 众创空间 | 良好 |
22 | 中原影视众创空间 | 郑东新区 | 中原影视孵化器有限公司 | 省级 | 众创空间 | 良好 |
23 | 河南梦创互联创业中心 | 高新区 | 河南梦创互联企业管理咨询有限公司 | 省级 | 众创空间 | 良好 |
序号 | 载体名称 | 所属县 (市、区) | 运营主体 | 认定级别 | 载体类型 | 考核等次 |
24 | 华水众创空间 | 金水区 | 河南华水大学科技园有限公司 | 省级 | 众创空间 | 良好 |
25 | 知萌造物众创空间 | 高新区 | 河南华冠文化科技有限公司 | 省级 | 众创空间 | 良好 |
26 | 柠檬众创空间 | 郑东新区 | 河南柠檬众创空间有限公司 | 省级 | 众创空间 | 良好 |
27 | 众扶众创空间 | 金水区 | 郑州众扶网络科技有限公司 | 省级 | 众创空间 | 良好 |
28 | 中原教育众创空间 | 金水区 | 中原教育科技集团有限公司 | 省级 | 众创空间 | 良好 |
29 | 优信众创空间 | 金水区 | 郑州优信创业孵化器有限公司 | 省级 | 众创空间 | 良好 |
30 | 河南工大众创空间 | 高新区 | 河南工业大学大学科技园公司 | 省级 | 众创空间 | 良好 |
31 | 河南省智能终端专业化众创空间 | 高新区 | 郑州轻院产业技术研究院有限公司 | 省级 | 专业化 众创空间 | 良好 |
32 | 郑州中科云创众创空间 | 新密市 | 郑州冠睿计算机科技有限公司 | 省级 | 众创空间 | 良好 |
33 | 优宝众创空间 | 郑东新区 | 河南头车创业孵化器有限公司 | 省级 | 众创空间 | 良好 |
34 | 成功众创空间 | 巩义市 | 巩义市成功众创空间有限公司 | 省级 | 众创空间 | 良好 |
35 | 郑州市青创中心众创空间 | 中原区 | 河南省青联创业管理有限公司 | 省级 | 众创空间 | 良好 |
36 | 中原工学院众创空间 | 新郑市 | 河南省中原工学院大学科技园有限责任公司 | 省级 | 众创空间 | 良好 |
序号 | 载体名称 | 所属县 (市、区) | 运营主体 | 认定级别 | 载体类型 | 考核等次 |
37 | 中关村e谷(郑州)众创空间 | 上街区 | 河南优企科技有限公司 | 省级 | 众创空间 | 良好 |
38 | 豫满全球众创空间 | 经开区 | 河南豫满全球跨境电商发展有限公司 | 省级 | 众创空间 | 合格 |
39 | 捌零玖汇众创空间 | 金水区 | 河南捌零玖汇网络科技有限公司 | 省级 | 众创空间 | 合格 |
40 | 三慧众创空间 | 登封市 | 登封市富海民享商务信息服务有限公司 | 省级 | 众创空间 | 合格 |
41 | 视界极地众创空间 | 高新区 | 郑州视界极地创新科技有限公司 | 省级 | 众创空间 | 合格 |
42 | 郑大云创众创空间 | 高新区 | 郑州郑大云创科技有限公司 | 省级 | 众创空间 | 合格 |
43 | ID众创空间 | 管城区 | 郑州卡私科技有限公司 | 省级 | 众创空间 | 合格 |
44 | 郑航众创空间 | 郑东新区 | 郑州航院科技产业有限公司 | 省级 | 众创空间 | 合格 |
45 | 河南财经政法大学众创空间 | 郑东新区 | 河南财经政法大学物业服务有限公司 | 省级 | 众创空间 | 合格 |
46 | 科技金融众创空间 | 高新区 | 郑州帮成科技企业孵化中心有限公司 | 省级 | 众创空间 | 合格 |
47 | MicroWork微创客 | 中原区 | 河南橙石网络科技有限公司 | 省级 | 众创空间 | 合格 |
48 | 郑州爱创客众创空间 | 高新区 | 河南中航联创科技有限公司 | 省级 | 众创空间 | 合格 |
49 | 郑州金水湾众创空间 | 金水区 | 郑州金水湾企业孵化器科技有限公司 | 省级 | 众创空间 | 合格 |
序号 | 载体名称 | 所属县 (市、区) | 运营主体 | 认定级别 | 载体类型 | 考核等次 |
50 | 河南中医药大学众创空间 | 郑东新区 | 河南河中健康管理有限公司 | 省级 | 众创空间 | 合格 |
51 | 中以科技城众创空间 | 金水区 | 河南中以科技城有限公司 | 省级 | 众创空间 | 合格 |
52 | 彩虹盒子众创空间 | 经开区 | 河南彩虹盒子文化艺术产业发展有限公司 | 省级 | 众创空间 | 合格 |
53 | 河南豫鹰众创空间 | 郑东新区 | 河南豫鹰众创空间合伙企业(有限合伙) | 省级 | 众创空间 | 合格 |
54 | 联合办公 | 二七区 | 河南联合办公服务有限公司 | 省级 | 众创空间 | 合格 |
55 | 河南优创实验室 | 郑东新区 | 郑州分享信息技术有限责任公司 | 省级 | 众创空间 | 合格 |
56 | 坚磐“互联网+”创客空间 | 高新区 | 河南坚磐电子科技有限公司 | 省级 | 众创空间 | 合格 |
57 | 星云汇众创空间 | 高新区 | 河南轩霖实业有限公司 | 省级 | 众创空间 | 合格 |
58 | 三原色国际创客空间 | 高新区 | 河南创库网络科技股份有限公司 | 省级 | 众创空间 | 合格 |
59 | 金水亚美迪众创空间 | 金水区 | 郑州西亚斯亚美迪孵化器有限公司 | 省级 | 众创空间 | 不合格 |
60 | 西亚斯亚美迪 | 新郑市 | 河南西亚斯咨询服务有限公司 | 省级 | 众创空间 | 不合格 |
61 | 郑州启迪众创空间 | 金水区 | 郑州启迪科技园发展有限公司 | 省级 | 众创空间 | 不合格 |
62 | 凯立达元通众创空间 | 中原区 | 郑州凯立达众创科技有限公司 | 省级 | 众创空间 | 建议取消 |
序号 | 载体名称 | 所属县 (市、区) | 运营主体 | 认定级别 | 载体类型 | 考核等次 |
63 | 星火众创空间 | 高新区 | 郑州星火众创网络信息有限公司 | 省级 | 众创空间 | 建议取消 |
附件7
2019年度郑州市创新创业孵化载体运营考核情况
(市级众创空间57家)
序号 | 载体名称 | 所属县 (市、区) | 运营主体 | 认定级别 | 载体类型 | 考核等次 |
1 | 航海科创基地众创空间 | 二七区 | 郑州市大学生创业园科技有限公司 | 市级 | 众创空间 | 优秀 |
2 | 蓝盾军民融合众创空间 | 二七区 | 河南军融民创科技发展有限公司 | 市级 | 众创空间 | 优秀 |
3 | 新商众创空间 | 金水区 | 郑州新商企业孵化器有限公司 | 市级 | 众创空间 | 优秀 |
