郑州市“十四五”生态环境保护规划主要目标指标进度
指标 类别 | 序号 | 指标 | 指标性质 | 2020年 (基准值) | 2022年实现值 | 2023年 实现值 | 2024年 上半年 实现值 | 2025年目标值 | 2025年预计值 | 进展 评价 | 责任 委局 |
环境质量改善 | 1 | PM2.5年均浓度(微克/立方米) | 约束性 | 51 | 45 | 43 | 52 | 40 | 40 | 难度较大 | 市生态环境局 |
2 | 空气质量优良天数比率(%) | 约束性 | 63.0 | 61.8 | 61.9 | 50.5 | 66 | 66.5 | 难度较大 | 市生态环境局 | |
3 | 国省控断面水质达标比例(%) | 约束性 | 87.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 达到预期 | 市生态环境局 | |
4 | 地下水国控点位Ⅴ类水比例(%) | 预期性 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 达到预期 | 市生态环境局 | |
5 | 县级以上集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类的比例(%) | 约束性 | 90.9 | 95.45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 达到预期 | 市生态环境局 | |
6 | 县级城市建成区黑臭水体比例(%) | 预期性 | - | 基本 消除 | 已消除 | 已消除 | 基本 消除 | 基本 消除 | 达到预期 | 市生态环境局 | |
7 | 农村生活污水治理率(%) | 预期性 | 约50 | 63 | 65 | 68 | 70 | 70 | 达到预期 | 市生态环境局 | |
绿色低碳发展 | 8 | 单位地区生产总值二氧化碳排放降低比例(%) | 约束性 | 4.76 | 8.5(统计数据未正式发布,8.5为预测值) | 我市暂无能源相关统计数据 | 19 | / | 难度较大 | 市发展改革委 | |
9 | 单位地区生产总值能耗降低率(%) | 约束性 | - | 0.15 | 7.3 | 该数据仅能以年度计算 | 完成省定目标 | 14 | 不及预期 | 市发展改革委 | |
10 | 全市用水用量(亿立方米) | 约束性 | 20.7365 | 21.0449 | 20.9886 | 该数据仅能以年度计算 | 24.1 | 23 | 达到预期 | 市水利局 | |
11 | 万元地区生产总值用水量下降比例(%) | 约束性 | 17.3 | 16.27 | 15.4 | 该数据仅能以年度计算 | 14.6 | 14.6 | 达到预期 | 市水利局 | |
污染物排放总量控制 | 12 | 氮氧化物重点工程减排量(吨) | 约束性 | - | 11845.6 | 18846.6(累计) | 500 | [19075] | 19500 | 达到预期 | 市生态环境局 |
13 | 挥发性有机物重点工程减排量(吨) | 约束性 | - | 2553.3 | 5631.3 (累计) | 1374 | [10327] | 10350 | 难度较大 | 市生态环境局 | |
14 | 化学需氧量重点工程减排量(吨) | 约束性 | - | 4796.3 | 11858.3(累计) | 219 | [10434] | 12500 | 达到预期 | 市生态环境局 | |
15 | 氨氮重点工程减排量(吨) | 约束性 | - | 186.6 | 847.6 (累计) | 47 | [263] | 900 | 达到预期 | 市生态环境局 | |
环境风险防控 | 16 | 受污染耕地安全利用率(%) | 约束性 | 100 | 95 | 100 | 100 | 95 | 95 | 达到预期 | 市农委 |
17 | 重点建设用地安全利用 | 约束性 | - | 有效 保障 | 有效 保障 | 有效 保障 | 有效 保障 | 有效 保障 | 达到预期 | 市生态环境局 | |
18 | 危险废物利用处置率(%) | 预期性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 达到预期 | 市生态环境局 | |
19 | 县级以上城市建成区医疗废物无害化处置率(%) | 预期性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 达到预期 | 市生态环境局 | |
绿色生态 | 20 | 生态质量指数(EQI) | 预期性 | - | 稳中 向好 | 稳中 向好 | 稳中 向好 | 稳中 向好 | 稳中 向好 | 达到预期 | 市生态环境局 |
21 | 森林覆盖率(%) | 约束性 | - | 35.2% | 35.2% | 35.2% | 35.2% | 35.2% | 达到预期 | 市林业局 | |
22 | 生态保护红线面积(万平方公里) | 约束性 | 547.02 | 547.02 | 不减少 | 不减少 | 不减少 | 不减少 | 达到预期 | 市资源规划局 |
[ ] 数据为累计目标值