一、公开内容
郑州市民政局是政府的职能部门,履行着“上为政府分忧,下为群众解愁"的重要职能,主管社会工作、救灾救济、双拥优抚安置、民间组织管理、社区建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、老龄事业、区划地名等工作。
二、公开说明
(一)收入支出决算总体情况
2014年度收入总计74297.18万元,其中:财政拨款收入56970.14万元,上级补助收入33.75万元,事业收入12878.64万元,其他收入4414.65万元。年初结转和结余22002.27万元。
2014年度支出总计73482.48万元,其中:一般公共服务支出56.6万元,文化体育与传媒支出0.67万元,社会保障和就业支出66283.75万元,医疗卫生与计划生育支出297.4万元,住房保障支出573.81万元,其他支出6270.25万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为52981.17万元,具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)支出56.6万元,主要用于市委教育实践活动和群众路线教育实践活动支出。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出52055.91万元,主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、其他城市生活救助、自然灾害生活救助等支出。
3.医疗卫生与计划生育支出297.4万元,主要用于单位 职工医疗保险支出。
4.住房保障支出571.26万元,主要用于单位职工住房公积金支出。
(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度,民政局“三公”经费财政拨款支出决算数为618.61万元(含厅(局)机关及29个所属单位),其中:
1.因公出国(境)费决算4.6万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2014年使用财政拨款安排本单位出国(境)团组1个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。
2.公务用车购置及运行维护费决算575.77万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
公务用车购置费支出13.96万元。2014年干休5-9所5个单位使用财政拨款公务用车购置费,主要是车辆购置税。
公务用车运行维护费561.81万元。主要用于车辆燃油费、过路过桥费、维修费等支出。2014年等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为189辆。
3.公务接待决算38.24万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2014年公务接待全部为国内公务接待,主要用于接待上级督导检查工作、开展调研活动等,接待583批次,4889人次。
郑州市民政局2014年度收入支出决算总表
金额单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 2 | 栏次 | 4 | 栏次 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 56,970.14 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 56.60 | 一、基本支出 | 60 | 27,507.84 |
其中:政府性基金 | 2 | 3,728.51 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 16,308.05 |
二、上级补助收入 | 3 | 33.75 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 11,199.79 |
三、事业收入 | 4 | 12,878.64 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 45,974.65 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 45,974.65 |
六、其他收入 | 7 | 4,414.65 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.67 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 66,283.75 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 297.40 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 69 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 73,482.49 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | 14,138.06 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | 15,002.43 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 41,362.15 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 赠与 | 76 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 债务利息支出 | 77 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 573.81 | 基本建设支出 | 78 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 其他资本性支出 | 79 | 2,979.84 | ||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 6,270.25 | 其他支出 | 81 | 0.00 | ||
23 | 59 | 82 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 74,297.17 | 本年支出合计 | 83 | 73,482.49 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 202.88 | 结余分配 | 84 | 1,215.01 | |||
年初结转和结余 | 26 | 22,002.27 | 交纳所得税 | 85 | 0.00 | |||
基本支出结转 | 27 | 1,168.20 | 提取职工福利基金 | 86 | 363.49 | |||
项目支出结转和结余 | 28 | 20,834.06 | 转入事业基金 | 87 | 851.52 | |||
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 88 | 0.00 | |||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 21,804.83 | |||||
31 | 基本支出结转 | 90 | 1,174.52 | |||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | 20,630.31 | |||||
33 | 经营结余 | 92 | 0.00 | |||||
34 | 93 | |||||||
35 | 94 | |||||||
总计 | 36 | 96,502.32 | 总计 | 95 | 96,502.32 |
郑州市民政局2014年度一般公共预算财政拨款支出明细表
金额单位:万元 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
人员经费 | 日常公用经费 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 52,981.17 | 11,018.56 | 3,897.04 | 38,065.57 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 56.60 | 0.00 | 0.00 | 56.60 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 10.32 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 10.32 | ||
20132 | 组织事务 | 46.28 | 0.00 | 0.00 | 46.28 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 46.28 | 0.00 | 0.00 | 46.28 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 52,055.91 | 10,161.60 | 3,897.04 | 37,997.27 | ||
20802 | 民政管理事务 | 4,815.01 | 2,163.23 | 1,214.20 | 1,437.58 | ||
2080201 | 行政运行 | 1,771.23 | 953.49 | 817.74 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 17.60 | ||
2080204 | 拥军优属 | 1,119.02 | 0.00 | 0.00 | 1,119.02 | ||
2080205 | 老龄事务 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 16.49 | ||
2080206 | 民间组织管理 | 386.17 | 274.83 | 111.34 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 89.93 | 0.00 | 0.00 | 89.93 | ||
2080209 | 部队供应 | 1,089.59 | 826.24 | 253.63 | 9.72 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 324.98 | 108.67 | 31.49 | 184.82 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,679.15 | 1,679.15 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 373.44 | 373.44 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,305.71 | 1,305.71 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 2,049.51 | 349.84 | 227.46 | 1,472.20 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 2,049.51 | 349.84 | 227.46 | 1,472.20 | ||
20809 | 退役安置 | 34,856.28 | 1,151.42 | 481.44 | 33,223.42 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 6,943.69 | 0.00 | 0.00 | 6,943.69 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 25,617.24 | 0.00 | 0.00 | 25,617.24 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1,656.25 | 1,151.42 | 481.44 | 23.39 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 636.70 | 0.00 | 0.00 | 636.70 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | ||
20810 | 社会福利 | 6,798.35 | 3,479.49 | 1,657.88 | 1,660.99 | ||
2081001 | 儿童福利 | 1,554.46 | 719.01 | 249.29 | 586.16 | ||
2081002 | 老年福利 | 522.57 | 149.10 | 373.48 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 2,405.73 | 568.19 | 850.32 | 987.22 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 2,297.98 | 2,043.19 | 184.79 | 70.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 17.61 | 0.00 | 0.00 | 17.61 | ||
20811 | 残疾人事业 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | ||
20812 | 城市居民最低生活保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081201 | 城市居民最低生活保障金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20813 | 其他城市生活救助 | 1,779.80 | 1,338.47 | 316.06 | 125.27 | ||
2081301 | 流浪乞讨人员救助 | 1,684.54 | 1,338.47 | 316.06 | 30.01 | ||
2081399 | 其他城市生活救助支出 | 95.26 | 0.00 | 0.00 | 95.26 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 75.15 | 0.00 | 0.00 | 75.15 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 75.15 | 0.00 | 0.00 | 75.15 | ||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 297.40 | 295.68 | 0.00 | 1.72 | ||
21002 | 公立医院 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | ||
2100205 | 精神病医院 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | ||
21005 | 医疗保障 | 295.68 | 295.68 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 53.09 | 53.09 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 242.59 | 242.59 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 571.26 | 561.28 | 0.00 | 9.98 | ||
22102 | 住房改革支出 | 571.26 | 561.28 | 0.00 | 9.98 | ||
2210201 | 住房公积金 | 561.28 | 561.28 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 9.98 |
郑州市民政局2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
金额单位:万元 | |
项目 | 2014年决算数 |
合计 | 618.61 |
因公出国(境)费用 | 4.6 |
公务接待费 | 38.24 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 | 575.77 |
其中:公务用车运行维护费 | 561.81 |
公务用车购置 | 13.96 |