根据《关于修订郑州市环境空气质量生态补偿办法》(郑环专班攻坚办〔2026〕5号)要求,市攻坚办对各开发区、区县(市)环境空气质量生态补偿金的支偿、得补情况进行了计算。2026年6月份,各开发区、区县(市)共支偿环境空气质量生态补偿资金637.45万元、得补636.6万元。详见附件。
附 件:
2026年6月各开发区、区县(市)生态补偿支偿情况表
第一组
区县(市) | 综合指数 | PM2.5月浓度 | PM2.5同比变化率(%) | 合计(万元) | 扣款/奖补资金合计(万元) | |||||||
综合指数 | 支偿 | 得补 | 浓度值 | 支偿 | 得补 | 同比 | 支偿 | 得补 | 支偿 | 得补 | ||
航空港区 | 7.571 | 25.4 | 29.1 | 19 | 44.06 | 189.8 | 234.2 | 0 | -234.2 | |||
郑东新区 | 7.251 | 6.8 | 27.9 | 7 | 30.99 | 59.1 | 66.1 | 6.8 | -59.3 | |||
经开区 | 7.248 | 7.1 | 25.5 | 17 | 4.94 | 161.4 | 0 | 185.5 | 185.5 | |||
高新区 | 7.062 | 26.4 | 24.4 | 28 | 14.55 | 65.3 | 0 | 119.7 | 119.7 | |||
中原区 | 7.406 | 8.7 | 26.8 | 4 | 27.01 | 19.65 | 28.35 | 4 | -24.35 | |||
二七区 | 7.473 | 15.4 | 27.1 | 1 | 27.23 | 21.5 | 36.9 | 1 | -35.9 | |||
金水区 | 7.342 | 2.3 | 28.3 | 11 | 26.34 | 16.3 | 29.6 | 0 | -29.6 | |||
管城区 | 7.252 | 6.7 | 26.5 | 7 | 17.26 | 38.2 | 0 | 51.9 | 51.9 | |||
惠济区 | 7.414 | 9.5 | 26.7 | 5 | 14.59 | 64.9 | 9.5 | 69.9 | 60.4 | |||
上街区 | 7.454 | 13.5 | 28.2 | 10 | 24.78 | 8.5 | 32 | 0 | -16 | |||
第二组
六县(市) | 综合指数 | PM2.5月浓度 | PM2.5同比变化率(%) | 合计(万元) | 实施财政扣款/奖补资金合计(万元) | |||||||
综合指数 | 支偿 | 得补 | 浓度值 | 支偿 | 得补 | 同比 | 支偿 | 得补 | 支偿 | 得补 | ||
巩义市 | 6.643 | 63.4 | 24.4 | 4 | -7.92 | 39.4 | 0 | 106.8 | 106.8 | |||
登封市 | 6.728 | 46.4 | 22.7 | 21 | -8.47 | 44.9 | 0 | 112.3 | 112.3 | |||
新密市 | 7.265 | 18 | 25.2 | 4 | -0.4 | 7.9 | 29.9 | 0 | -29.9 | |||
新郑市 | 7.601 | 78.2 | 26.6 | 18 | 7.26 | 72.4 | 168.6 | 0 | -168.6 | |||
荥阳市 | 7.184 | 9.9 | 25.9 | 11 | -1.52 | 2.3 | 23.2 | 0 | -39.2 | |||
中牟县 | 7.101 | 1.6 | 23.9 | 9 | -0.42 | 7.8 | 9.4 | 9 | -0.4 | |||
备注:上街区环境空气质量生态补偿资金由上街区与荥阳市各承担二分之一。