| 县 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 项目监测日期 | 废气实测结果 | 废气折算结果 | 取值单位 | 是否超标 | 超标倍数 |
| 中原区 | 郑州光大纺织印染有限公司 | 定型工序废气排放口002(DA002) | 非甲烷总烃 | 2025-09-26 | 11.9 | 11.9 | mg/m3 | 否 |
|
| 中原区 | 郑州光大纺织印染有限公司 | 定型工序废气排放口002(DA002) | 颗粒物 | 2025-09-26 | 1.6 | 1.6 | mg/m3 | 否 |
|
| 中原区 | 郑州光大纺织印染有限公司 | 导热油炉废气排放口001(DA001) | 二氧化硫 | 2025-09-26 | <3 | <3 | mg/m3 | 否 |
|
| 中原区 | 郑州光大纺织印染有限公司 | 导热油炉废气排放口001(DA001) | 氮氧化物 | 2025-09-26 | 5 | 8 | mg/m3 | 否 |
|
| 中原区 | 郑州光大纺织印染有限公司 | 导热油炉废气排放口001(DA001) | 颗粒物 | 2025-09-26 | 2.2 | 3.4 | mg/m3 | 否 |
|
| 中原区 | 郑州光大纺织印染有限公司 | 导热油炉废气排放口001(DA001) | 烟气黑度 | 2025-10-21 | <1 | <1 | 级 | 否 |
|
| 中原区 | 郑州金泰制罐有限公司 | DA003 | 甲苯与二甲苯合计 | 2025-10-16 | 0.231 | 0.231 | mg/m3 | 否 |
|
| 中原区 | 郑州金泰制罐有限公司 | DA003 | 苯 | 2025-10-16 | <0.01 | <0.01 | mg/m3 | 否 |
|
| 中原区 | 郑州金泰制罐有限公司 | DA003 | 非甲烷总烃 | 2025-10-16 | 4.16 | 4.16 | mg/m3 | 否 |
|
| 中原区 | 郑州金泰制罐有限公司 | DA003 | 氮氧化物 | 2025-10-16 | 13 | 13 | mg/m3 | 否 |
|
| 中原区 | 郑州金泰制罐有限公司 | DA003 | 二氧化硫 | 2025-10-16 | <3 | <3 | mg/m3 | 否 |
|
| 中原区 | 郑州金泰制罐有限公司 | DA003 | 颗粒物 | 2025-10-16 | 2.5 | 2.5 | mg/m3 | 否 |
|
| 中原区 | 郑州水工机械有限公司 | 喷漆车间废气西排放口DA001(DA001) | 颗粒物 | 2025-09-24 | 2.3 | 2.3 | mg/Nm3 | 否 |
|
| 中原区 | 郑州水工机械有限公司 | 1#抛丸机除尘器排放口003(DA003) | 颗粒物 | 2025-09-24 | 2.5 | 2.5 | mg/Nm3 | 否 |
|
| 中原区 | 郑州水工机械有限公司 | 等离子和激光下料有组织废气排放口DA006(DA006) | 颗粒物 | 2025-09-24 | 2.4 | 2.4 | mg/Nm3 | 否 |
|
| 中原区 | 郑州水工机械有限公司 | 喷漆车间废气西排放口DA001(DA001) | 非甲烷总烃 | 2025-09-24 | 3.56 | 3.56 | mg/m3 | 否 |
|
| 中原区 | 郑州水工机械有限公司 | 火焰切割有组织废气排放口DA005(DA005) | 颗粒物 | 2025-09-24 | 1.4 | 1.4 | mg/Nm3 | 否 |
|
| 中原区 | 郑州水工机械有限公司 | 2#抛丸机除尘器排放口004(DA004) | 颗粒物 | 2025-09-24 | 1.6 | 1.6 | mg/Nm3 | 否 |
|
| 中原区 | 郑州水工机械有限公司 | 喷漆车间废气东排放口DA002(DA002) | 苯 | 2025-09-25 | 0.0159 | 0.0159 | mg/m3 | 否 |
|
| 中原区 | 郑州水工机械有限公司 | 喷漆车间废气东排放口DA002(DA002) | 非甲烷总烃 | 2025-09-25 | 7.98 | 7.98 | mg/m3 | 否 |
|
| 中原区 | 郑州水工机械有限公司 | 喷漆车间废气东排放口DA002(DA002) | 颗粒物 | 2025-09-25 | 1.6 | 1.6 | mg/Nm3 | 否 |
|
| 中原区 | 郑州水工机械有限公司 | 喷漆车间废气东排放口DA002(DA002) | 甲苯与二甲苯合计 | 2025-09-25 | 0.901 | 0.901 | mg/m3 | 否 |
|
| 二七区 | 郑州新冠能源开发有限公司 | 2#燃烧废气排放口002(DA002) | 颗粒物 | 2025-10-27 | 2.7 | 1.2 | mg/m3 | 否 |
|
| 二七区 | 郑州新冠能源开发有限公司 | 2#燃烧废气排放口002(DA002) | 林格曼黑度 | 2025-10-27 | <1 | <1 | 级 | 否 |
|
| 二七区 | 郑州新冠能源开发有限公司 | 2#燃烧废气排放口002(DA002) | 氮氧化物 | 2025-10-27 | 27 | 12 | mg/m3 | 否 |
|
| 二七区 | 郑州新冠能源开发有限公司 | 2#燃烧废气排放口002(DA002) | 氨 | 2025-10-27 | 0.61 | 0.61 | mg/m3 | 否 |
|
| 二七区 | 郑州新冠能源开发有限公司 | 2#燃烧废气排放口002(DA002) | 二氧化硫 | 2025-10-27 | <3 | <3 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 危险废物暂存仓库废气排放口041(DA041) | 甲苯 | 2025-10-21 | <0.01 | <0.01 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 废水处理站臭气排放口046(DA046) | 硫化氢 | 2025-10-21 | 0.21 | 0.21 | kg/h | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 危险废物暂存仓库废气排放口041(DA041) | 二甲苯 | 2025-10-21 | 0.297 | 0.297 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 废水处理站臭气排放口046(DA046) | 氨(氨气) | 2025-10-21 | <0.25 | <0.25 | kg/h | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 废水处理站臭气排放口046(DA046) | 臭气浓度 | 2025-10-21 | 856 | 856 | 无量纲 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 危险废物暂存仓库废气排放口041(DA041) | 非甲烷总烃 | 2025-10-21 | 5.96 | 5.96 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 涂装小件打磨废气排放口042(DA042) | 颗粒物 | 2025-11-11 | 3.1 | 3.1 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA068二保焊废气排放口5-2(DA068) | 颗粒物 | 2025-11-12 | 3.7 | 3.7 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 二保焊废气排放口4060(DA060) | 颗粒物 | 2025-11-12 | 2.8 | 2.8 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA069二保焊废气排放口6-2(DA069) | 颗粒物 | 2025-11-12 | 4.3 | 4.3 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 二保焊废气排放口6061(DA061) | 颗粒物 | 2025-11-12 | 3.5 | 3.5 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA066二保焊废气排放口4-2(DA066) | 颗粒物 | 2025-11-12 | 2.3 | 2.3 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA067二保焊废气排放口5(DA067) | 颗粒物 | 2025-11-12 | 4.1 | 4.1 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA071二保焊废气排放口8-2(DA071) | 颗粒物 | 2025-11-13 | 2.6 | 2.6 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 二保焊废气排放口7062(DA062) | 颗粒物 | 2025-11-13 | 3.4 | 3.4 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 焊烟排放口005(DA005) | 颗粒物 | 2025-11-13 | 1.2 | 1.2 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA073旱烟排放口2(DA073) | 颗粒物 | 2025-11-13 | 4.3 | 4.3 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 二保焊废气排放口8063(DA063) | 颗粒物 | 2025-11-13 | 4.4 | 4.4 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA070二保焊废气排放口7-2(DA070) | 颗粒物 | 2025-11-13 | 3.6 | 3.6 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA002锅炉废气排放口2#(DA002) | 二氧化硫 | 2025-11-14 | <3 | <3 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 锅炉废气排放口5#DA054(DA054) | 氮氧化物 | 2025-11-14 | 19 | 21 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA002锅炉废气排放口2#(DA002) | 烟气黑度 | 2025-11-14 | <1 | <1 | 级 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA002锅炉废气排放口2#(DA002) | 颗粒物 | 2025-11-14 | 1.4 | 1.5 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 锅炉废气排放口5#DA054(DA054) | 颗粒物 | 2025-11-14 | 1.5 | 1.6 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 锅炉废气排放口5#DA054(DA054) | 烟气黑度 | 2025-11-14 | <1 | <1 | 级 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 锅炉废气排放口5#DA054(DA054) | 二氧化硫 | 2025-11-14 | <3 | <3 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA002锅炉废气排放口2#(DA002) | 氮氧化物 | 2025-11-14 | 19 | 20 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 涂装烘干室燃气加热装置废气排放口2026(DA026) | 颗粒物 | 2025-11-17 | 1.8 | 1.8 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 涂装烘干室燃气加热装置废气排放口1025(DA025) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2025-11-17 | <1 | <1 | 级 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 二保焊废气排放口1058(DA058) | 颗粒物 | 2025-11-17 | 5.0 | 5.0 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 二保焊废气排放口2059(DA059) | 颗粒物 | 2025-11-17 | 3.4 | 3.4 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 涂装烘干室燃气加热装置废气排放口2026(DA026) | 氮氧化物 | 2025-11-17 | 12 | 12 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 涂装烘干室燃气加热装置废气排放口1025(DA025) | 氮氧化物 | 2025-11-17 | 11 | 11 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 涂装烘干室燃气加热装置废气排放口1025(DA025) | 颗粒物 | 2025-11-17 | 1.5 | 1.5 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 涂装烘干室燃气加热装置废气排放口1025(DA025) | 二氧化硫 | 2025-11-17 | <3 | <3 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 涂装烘干室燃气加热装置废气排放口2026(DA026) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2025-11-17 | <1 | <1 | 级 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 涂装烘干室燃气加热装置废气排放口2026(DA026) | 二氧化硫 | 2025-11-17 | <3 | <3 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA001锅炉废气排放口1#(DA001) | 氮氧化物 | 2025-11-18 | 16 | 15 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA001锅炉废气排放口1#(DA001) | 二氧化硫 | 2025-11-18 | <3 | <3 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 机械预处理废气排放口4053(DA053) | 颗粒物 | 2025-11-18 | 4.8 | 4.8 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA072机械预处理废气排放口5(DA072) | 颗粒物 | 2025-11-18 | 4.2 | 4.2 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 二保焊废气排放口3040(DA040) | 颗粒物 | 2025-11-18 | 3.6 | 3.6 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA001锅炉废气排放口1#(DA001) | 颗粒物 | 2025-11-18 | 1.5 | 1.5 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA001锅炉废气排放口1#(DA001) | 烟气黑度 | 2025-11-18 | <1 | <1 | 级 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA074二保焊废气排放口3-2(DA074) | 颗粒物 | 2025-11-20 | 3.3 | 3.3 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA003锅炉废气排放口3#(DA003) | 颗粒物 | 2025-11-21 | 1.5 | 1.5 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA003锅炉废气排放口3#(DA003) | 二氧化硫 | 2025-11-21 | <3 | <3 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA003锅炉废气排放口3#(DA003) | 烟气黑度 | 2025-11-21 | <1 | <1 | 级 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA003锅炉废气排放口3#(DA003) | 氮氧化物 | 2025-11-21 | 20 | 20 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 涂装烘干室燃气加热装置废气排放口4024(DA024) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2025-11-26 | <1 | <1 | 级 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 涂装烘干室燃气加热装置废气排放口3023(DA023) | 颗粒物 | 2025-11-26 | 1.6 | 1.6 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 涂装烘干室燃气加热装置废气排放口3023(DA023) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2025-11-26 | <1 | <1 | 级 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 涂装烘干室燃气加热装置废气排放口4024(DA024) | 氮氧化物 | 2025-11-26 | 78 | 78 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 涂装烘干室燃气加热装置废气排放口3023(DA023) | 二氧化硫 | 2025-11-26 | <3 | <3 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 涂装烘干室燃气加热装置废气排放口4024(DA024) | 颗粒物 | 2025-11-26 | 1.6 | 1.6 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 涂装烘干室燃气加热装置废气排放口4024(DA024) | 二氧化硫 | 2025-11-26 | <3 | <3 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 涂装烘干室燃气加热装置废气排放口3023(DA023) | 氮氧化物 | 2025-11-26 | 9 | 9 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA004锅炉废气排放口4#(DA004) | 烟气黑度 | 2025-11-27 | <1 | <1 | 级 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 等离子排放口2011(DA011) | 颗粒物 | 2025-11-27 | 8.6 | 8.6 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 机械预处理废气排放口3052(DA052) | 颗粒物 | 2025-11-27 | 3.2 | 3.2 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA004锅炉废气排放口4#(DA004) | 氮氧化物 | 2025-11-27 | 17 | 18 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 等离子排放口1010(DA010) | 颗粒物 | 2025-11-27 | 8.5 | 8.5 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA004锅炉废气排放口4#(DA004) | 颗粒物 | 2025-11-27 | 1.4 | 1.5 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA004锅炉废气排放口4#(DA004) | 二氧化硫 | 2025-11-27 | <3 | <3 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 机械预处理废气排放口2051(DA051) | 颗粒物 | 2025-11-27 | 4.5 | 4.5 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA017喷漆废气排放口1(DA017) | 二氧化硫 | 2025-11-28 | <3 | <3 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA017喷漆废气排放口1(DA017) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2025-11-28 | <1 | <1 | 级 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA017喷漆废气排放口1(DA017) | 颗粒物 | 2025-11-28 | 2.7 | 2.7 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA017喷漆废气排放口1(DA017) | 甲苯与二甲苯合计 | 2025-11-28 | 0.723 | 0.723 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA017喷漆废气排放口1(DA017) | 非甲烷总烃 | 2025-11-28 | 2.62 | 2.62 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 二保焊废气排放口9064(DA064) | 颗粒物 | 2025-11-28 | 3.5 | 3.5 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA017喷漆废气排放口1(DA017) | 氮氧化物 | 2025-11-28 | <3 | <3 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 底盘蜡废气排放口2045(DA045) | 非甲烷总烃 | 2025-12-03 | 4.44 | 4.44 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 底盘蜡废气排放口1044(DA044) | 非甲烷总烃 | 2025-12-03 | 4.06 | 4.06 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DAO78承装侧窗玻璃刷底涂废气排放口(DA078) | 非甲烷总烃 | 2025-12-04 | 3.52 | 3.52 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 电泳底漆电泳槽废气排放口039(DA039) | 非甲烷总烃 | 2025-12-04 | 2.59 | 2.59 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 喷漆烘干废气排放口DA079(DA079) | 氮氧化物 | 2025-12-05 | <3 | <3 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 喷漆烘干废气排放口DA079(DA079) | 甲苯与二甲苯合计 | 2025-12-05 | 0.263 | 0.263 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 喷漆烘干废气排放口DA079(DA079) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2025-12-05 | <1 | <1 | 级 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 喷漆烘干废气排放口DA079(DA079) | 颗粒物 | 2025-12-05 | 3.6 | 3.6 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 喷漆烘干废气排放口DA079(DA079) | 二氧化硫 | 2025-12-05 | <3 | <3 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 喷漆烘干废气排放口DA079(DA079) | 非甲烷总烃 | 2025-12-05 | 2.25 | 2.25 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA016涂装烘干排放口(DA016) | 颗粒物 | 2025-12-08 | 1.6 | 1.6 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 电泳排放口(DA018) | 氮氧化物 | 2025-12-08 | 100 | 100 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 电泳排放口(DA018) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2025-12-08 | <1 | <1 | 级 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA016涂装烘干排放口(DA016) | 非甲烷总烃 | 2025-12-08 | 2.43 | 2.43 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 电泳排放口(DA018) | 二氧化硫 | 2025-12-08 | <3 | <3 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 特改线废气排放口049(DA049) | 非甲烷总烃 | 2025-12-08 | 2.53 | 2.53 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA016涂装烘干排放口(DA016) | 二氧化硫 | 2025-12-08 | <3 | <3 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 特改线废气排放口049(DA049) | 颗粒物 | 2025-12-08 | 4.7 | 4.7 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 电泳排放口(DA018) | 非甲烷总烃 | 2025-12-08 | 8.56 | 8.56 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 空调线废气排放口048(DA048) | 甲苯与二甲苯合计 | 2025-12-08 | 0.293 | 0.293 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 空调线废气排放口048(DA048) | 颗粒物 | 2025-12-08 | 4.3 | 4.3 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 特改线废气排放口049(DA049) | 甲苯与二甲苯合计 | 2025-12-08 | 0.934 | 0.934 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 电泳排放口(DA018) | 颗粒物 | 2025-12-08 | 1.3 | 1.3 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 电泳排放口(DA018) | 甲苯与二甲苯合计 | 2025-12-08 | 2.55 | 2.55 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 空调线废气排放口048(DA048) | 非甲烷总烃 | 2025-12-08 | 3.06 | 3.06 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA016涂装烘干排放口(DA016) | 氮氧化物 | 2025-12-08 | <3 | <3 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA016涂装烘干排放口(DA016) | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2025-12-08 | <1 | <1 | 级 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA016涂装烘干排放口(DA016) | 甲苯与二甲苯合计 | 2025-12-08 | 0.181 | 0.181 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 试交补漆线废气排放口056(DA056) | 非甲烷总烃 | 2025-12-09 | 2.41 | 2.41 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 试交补漆线废气排放口2057(DA057) | 甲苯与二甲苯合计 | 2025-12-09 | 0.649 | 0.649 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 涂装打磨排放口8#032(DA032) | 颗粒物 | 2025-12-09 | 8.1 | 8.1 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 试交补漆线废气排放口056(DA056) | 甲苯与二甲苯合计 | 2025-12-09 | 0.392 | 0.392 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 试交补漆线废气排放口2057(DA057) | 颗粒物 | 2025-12-09 | 5.3 | 5.3 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 试交补漆线废气排放口2057(DA057) | 非甲烷总烃 | 2025-12-09 | 2.68 | 2.68 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 试交补漆线废气排放口056(DA056) | 颗粒物 | 2025-12-09 | 6.5 | 6.5 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 涂装打磨排放口4#028(DA028) | 颗粒物 | 2025-12-09 | 1.7 | 1.7 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 涂装打磨排放口7#031(DA031) | 颗粒物 | 2025-12-09 | 7.4 | 7.4 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 涂装打磨排放口1#013(DA013) | 颗粒物 | 2025-12-09 | 5.2 | 5.2 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 涂装打磨排放口6#030(DA030) | 颗粒物 | 2025-12-10 | 7.2 | 7.2 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 涂装打磨排放口2#014(DA014) | 颗粒物 | 2025-12-10 | 3.4 | 3.4 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA083涂装打磨排放口14#(DA083) | 颗粒物 | 2025-12-10 | 5.5 | 5.5 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 涂装打磨排放口5#029(DA029) | 颗粒物 | 2025-12-10 | 6.7 | 6.7 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 涂装打磨排放口3#027(DA027) | 颗粒物 | 2025-12-10 | 4.1 | 4.1 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA081涂装打磨排放口12#(DA081) | 颗粒物 | 2025-12-10 | 3.5 | 3.5 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA080涂装打磨排放口11#(DA080) | 颗粒物 | 2025-12-10 | 4.1 | 4.1 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA082涂装打磨排放口13#(DA082) | 颗粒物 | 2025-12-10 | 4.3 | 4.3 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 倒车镜线废气排放口055(DA055) | 甲苯与二甲苯合计 | 2025-12-11 | 0.186 | 0.186 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 机械预处理废气排放口1050(DA050) | 颗粒物 | 2025-12-11 | 4.8 | 4.8 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 倒车镜线废气排放口055(DA055) | 非甲烷总烃 | 2025-12-11 | 2.61 | 2.61 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 电泳VOCs废气排放口047(DA047) | 非甲烷总烃 | 2025-12-11 | 5.31 | 5.31 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | 倒车镜线废气排放口055(DA055) | 颗粒物 | 2025-12-11 | 8.0 | 8.0 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA085涂装打磨排放口16#(DA085) | 颗粒物 | 2025-12-23 | 3.1 | 3.1 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA087涂装打磨排放口18#(DA087) | 颗粒物 | 2025-12-23 | 4.5 | 4.5 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA086涂装打磨排放口17#(DA086) | 颗粒物 | 2025-12-23 | 3.4 | 3.4 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 宇通客车股份有限公司 | DA084涂装打磨排放口15#(DA084) | 颗粒物 | 2025-12-23 | 3.8 | 3.8 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 郑州福耀玻璃有限公司 | 包边车间废气排放口001(DA001) | 非甲烷总烃 | 2025-10-10 | 12.3 | 12.3 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 郑州福耀玻璃有限公司 | 包边车间废气排放口001(DA001) | 甲苯和二甲苯合计 | 2025-10-10 | 0.591 | 0.591 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 郑州福耀玻璃有限公司 | DA003轿车钢化废气排放口1(DA003) | 非甲烷总烃 | 2025-10-11 | 2.24 | 2.24 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 郑州福耀玻璃有限公司 | 大巴钢化废气排放口004(DA004) | 甲苯和二甲苯合计 | 2025-10-11 | 0.261 | 0.261 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 郑州福耀玻璃有限公司 | 大巴钢化废气排放口004(DA004) | 非甲烷总烃 | 2025-10-11 | 3.42 | 3.42 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 郑州福耀玻璃有限公司 | DA003轿车钢化废气排放口1(DA003) | 甲苯和二甲苯合计 | 2025-10-11 | 0.860 | 0.860 | mg/m3 | 否 |
|
| 管城回族区 | 郑州福耀玻璃有限公司 | 大巴夹层废气排放口002(DA002) | 甲苯和二甲苯合计 | 2025-10-13 | 4.11 | 4.11 | mg/m3 | 否 |
|
