一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.采购项目编号:郑财招标采购-2020-225 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购项目名称:郑州博物馆数字化保护利用项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.招标公告发布日期:2020年07月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.评审日期:2020年08月05日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1.基本概况:郑州博物馆多媒体集控及票务系统集成; 2.具体内容、数量及规格:郑州博物馆多媒体集控及票务系统集成(详见采购文件)。 3.供货及安装期:90日历天(以签订合同日期为准); 4.质量标准:符合国家、行业、地方相关规范及采购单位要求; 5.包段划分:本项目分为1个包段; 6.合同履行期限:90日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
刘臣、刘寅、徐文玉、许红艳、邵帅(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
参考国家计委《招标代理服务收费暂行办法》(计价格[2002]1980号)文件及国家发改办价格[2003]857号文件的规定标准向成交供应商收取成交服务费: | |||||||||||||||||||||||||||||
22,174.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《郑州市政府采购网》《郑州市公共资源交易中心》上发布。中标公告期限为1个工作日。2020年08月07日 至 2020年08月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:郑州博物馆 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市中原区陇海西路81号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:曲主任 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-67447301 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:北京国泰建中管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市黄河路129号天一大厦B座2101(黄河路与姚寨路交叉口) | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15515675727 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:曹先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15188370587 | |||||||||||||||||||||||||||||
发布人:王君益 | |||||||||||||||||||||||||||||
发布时间:2020年8月6日 |