本报告根据修订后的《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称新条例)和省、市政府信息公开有关工作制度进行编制。报告全文由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成。
本报告中所列数据的统计期限为2020年1月1日至2020年12月31日。本报告的电子版可在郑州政务服务网(http://public.zhengzhou.gov.cn/)下载。如对本报告有任何疑问,请与郑州市工业和信息化局办公室联系(地址:郑州市互助路73号,邮政编码:450007,联系电话:0371-67448438)。
一、总体情况
2020年,市工信局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真落实新条例,按照市委、市政府决策部署,紧紧围绕中心和大局,将局机关及局属单位制发的相关文件、工作开展情况与成效、重大活动与重要会议报道、制造业高质量发展相关政策、工业经济主要数据等内容作为公开的重点,认真收集、筛选、审核,及时发布。新修订了《郑州市工业和信息化局政府信息公开指南》和《郑州市工业和信息化局政府信息公开工作制度》。2020年局门户网站共发布信息813条,其中概况类信息28条,政务动态信息更新量785条,信息公开目录信息更新量353条,发布解读信息8条、征集调查3个;收到政府信息公开申请4个;收到郑州市统一应诉平台信件办理单(转办信件)2封,回复2封;局门户网站信箱收到来信54封,回复54封;维护专栏专题4个;完成Ipv6改造和栏目优化;组织召开和参加新闻发布会各1次;建立安全监测预警机制,开展应急演练和4次安全监测评估,及时发布年度财政预决算、财政专项资金管理和使用情况、“六稳”“六保”政策文件及解读等信息,持续推进重点领域信息公开。通过深入推进决策、执行、管理、服务和结果公开,强化回应解读,扩大公众参与,增强公开实效,政府信息公开制度化、标准化、信息化水平得到显著提升,全面推进了政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规 章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 4 | 4 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)条 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 45 | -15 | 29 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 (单位:万元,保留4位小数) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
五、存在的主要问题及改进情况
还存在着主动公开内容覆盖范围不够广、政策解读形式不够多样化等问题。下一步,市工信局认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,增加音频、视频、访谈、新闻发布会等多种解读形式,主动规范公开本机关的相关政府信息。
六、其他需要报告的事项
无。