一、总体情况
按照市政府统一部署和要求,围绕中心、服务大局、突出重点,进一步加大公开力度,以公开为原则,不公开为例外,着力研究解决工作中存在的困难和问题,突出在完善制度、规范程序、重点领域公开、提高办件水平等方面下工夫,扎实稳步开展政府信息公开工作,推动政府信息公开工作依法、及时、准确、有序开展。
一是加强组织领导,健全工作机制。成立了由副局长分管,办公室主任任组长的政府信息公开领导小组。负责推进、指导、协调、监督全市林业系统政府信息公开工作,受理公众提交和上级转办的政府信息公开事项,组织开展全市林业系统政府信息公开工作培训等。依据《中华人民共和国政府信息公开条例》修订了郑州市林业局政务公开工作制度,为政府信息公开工作的有序、规范开展提供了制度保障。
二是拓展宣传渠道,加大公开力度。充分发挥门户网站主渠道作用,及时发布主动公开和重点领域公开的政府信息,方便公众网上查阅。一年来,共主动公开政府信息749条,局长信箱和在线咨询61条,回复率100%。依申请公开政府信息2件,1件为已主动公开信息,1件是非我局制定的信息,我局通过书面形式对相关情况向申请人进行了说明,回复率100%。通过图文解读、负责人解读、召开新闻发布会等方式,广泛宣传林业工作成果,普及禁止非法交易野生动物、禁止滥食野生动物和新修订的《森林法》等法律法规,回应群众关注热点问题。在近期贾鲁河天鹅事件中,我局通过公开局长信箱答复、信息发布和线下多种形式宣传,积极推动野生动物保护,与群众形成良性互动。
三是强化集中培训,提高业务水平。积极参加上级组织的政府信息公开工作培训,学习借鉴其他单位好经验、好做法。坚持以岗代训。注重岗位实践,将培训融入到实际工作当中,通过岗位锻炼,以干代训等,做到在工作中学习,学习中总结,总结中提高。
二、行政机关主动公开政府信息情况。
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 1 | 1 | 25 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 4 | +11 | 87 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 93 | -42 | 18 | |
行政强制 | 10 | -1 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 38 | 4456.69万 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:一是政务公开的形式、内容还需进一步提升;二是信息公开的时效性需进一步加强;三是政府信息主动公开的深度和广度需要进一步加强。
下一步措施:一是加大公开力度,抓好政府信息公开工作规范化建设,加强重大决策预公开等决策前、中、后公开工作的制度建设和落实,加大政策解读工作制度的实施力度,持续推进财政预决算公开、“三公”经费、政府采购、重大项目等重点领域的信息公开工作。二是加强政策解读,提高解读文件的时效性、多样性、可读性。三是完善公开渠道管理,丰富公开渠道,强化各渠道之间的协同和补充,注重新手段的整合筛选,加强信息公开内容审核。
六、其他需要报告的事项
无
2021年1月20日