一、总体情况
2021年,郑州黄河文化公园管委会在市委、市政府领导下,按照《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)等文件要求,不断健全政务公开机制,不断提升政务公开质量,强化政策解读、积极回应关切、加强公开平台建设、扩大公众参与、加强组织领导,以公开促落实,以公开促服务,以公开促规范,积极做到深化公开工作,提高公开质量,提升行政工作效能,努力推进公开工作制度化标准化、队伍专业化理论化,较好地满足了社会公众获取政府信息的需求,取得了明显的成效。
在主动公开方面。通过门户网站发布信息484条,政策解读7条,回应公众关注热点或重大舆情数量1次,发布2021年度承办政协提案办理情况1件。
在依申请公开方面。共收到信息公开申请1件,按规定时间办结,未发生因依申请公开引起行政复议或行政诉讼的案件。
在政府信息管理方面。成立了政府信息与政务公开领导小组,明确责任人的同时,建立健全各项规章制度,并在日常工作中坚持政务公开审批制度,在门户网站发布时严格做好政府信息的各项保密工作。
在平台建设方面。严格按照政府网站集约化平台管理的规范要求,完成政务公开平台内容的更新及维护。同时,在政务舆情处置上面,管委会高度重视,全年未发生网络舆情。
在监督保障方面。为确保信息公开工作的制度化、规范化、经常化,加大了对信息公开制度执行落实的督查办度,坚持每季度对照测评反馈内容进行检查并整改,发现问题及时研究解决,狠抓工作落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 1 | 15 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然工作中取得了一些成效,但也存在不足:一是宣传和引导工作需要进一步加强,提升信息公开工作的认识程度,满足公众对政府信息的需求;二是主动公开政府信息内容需要进一步细化;三是信息公开长效机制有待进一步完善,现有制度执行力度还有待加强。今后,我委将进一步加强改进措施,一是加大对信息公开工作的宣传办度,使社会公众对这项工作有进一步的了解和更深的认识;二是加大培训力度,提高业务水平,确保信息公开工作顺利开展;三是建立长效工作机制,继续完善政府信息公开的监督、评议制度,全面推进政府信息公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取政府信息公开处理费。